Чемпионат Украины\Премьер Лига\Игроки

Сезоны:

1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
250 и более матчей
Сезон 1992-1993
 №  Фамилия и имя игрока      Дата      Амплуа           Команда                  Игры Голы
                            рождения
  1 Авдеенко Юрий          24.11.1962 Нападающий   "Заря-МАЛС"                        9  0
2 Аджоев Гурам 18.10.1961 Нападающий "Металлист" 1 0
3 Александров Вадим 21.05.1969 Защитник "Заря-МАЛС" 17 0
4 Александров Сергей 07.12.1973 Вратарь "Нива" 1 1п
5 Алексаненков Андрей 27.03.1969 Защитник "Динамо" 8 0
6 Алибаев Сефер 05.05.1968 Защитник "Таврия" 18 0
7 Алистаров Валерий 28.11.1957 Полузащитник "Буковина", "Кремень" 26 3
8 Андреев Сергей 14.09.1970 Нападающий "Таврия" 12 0
9 Андрощук Александр 21.09.1969 Полузащитник "Заря-МАЛС" 7 0
10 Андрющенко Анатолий 05.01.1975 Защитник "Кривбасс" 9 0
11 Анисимков Виктор 13.05.1970 Защитник "Металлург" 7 0
12 Анненков Андрей 21.01.1969 Защитник "Динамо" 21 2
13 Антонюк Владимир 16.12.1958 Защитник "Волынь" 29 0
14 Антюхин Алексей 25.11.1971 Нападающий "Металлург" 11 2
15 Ателькин Сергей 08.01.1972 Нападающий "Шахтер" 29 11
16 Бабий Александр 09.07.1968 Защитник "Нива" 30 4
17 Багмут Владимир 21.02.1962 Защитник "Днепр" 5 0 18 Байсарович Андрей 16.03.1969 Вратарь "Волынь" 1 1п
19 Бакалов Юрий 16.01.1966 Защитник "Торпедо" 22 2
20 Башкиров Сергей 11.03.1959 Защитник "Металлург" 2 0
21 Бедный Владимир 06.09.1968 Защитник "Заря-МАЛС" 13 1
22 Беженар Сергей 08.09.1970 Защитник "Днепр" 28 6
23 Беличенко Юрий 13.12.1964 Полузащитник "Шахтер" 13 1 24 Белкин Виктор 25.02.1973 Полузащитник "Динамо" 2 0
25 Бендер Павел 17.03.1974 Полузащитник "Кривбасс" 1 0 26 Бенько Олег 21.10.1969 Защитник "Волынь", "Карпаты" 24 1 26 Бенько Олег* 21.10.1969 Защитник "Волынь", "Карпаты" 24 2п
27 Бессмертный Анатолий 21.01.1969 Защитник "Динамо" 9 0
28 Беца Степан 29.06.1970 Полузащитник "Динамо" 8 0
29 Бидулько Дмитрий 25.01.1967 Полузащитник "Буковина" 17 0
30 Бискуп Игорь 11.08.1960 Защитник "Нива" 29 1
31 Близнюк Илья 28.07.1973 Вратарь "Металлург" 15 16п
32 Бобыляк Ярослав 15.09.1961 Полузащитник "Кремень" 12 0
33 Богоделов Вячеслав 07.10.1969 Вратарь "Нива" 1 1п
34 Богунов Сергей 01.08.1973 Полузащитник "Волынь" 18 0
35 Бойчишин Олег 12.08.1973 Защитник "Карпаты" 8 1
36 Бондаренко Александр 29.06.1966 Защитник "Торпедо", "Черноморец" 25 0
37 Бондаренко Роман 14.08.1966 Нападающий "Торпедо" 30 10
38 Бондарчук Василий 12.01.1965 Нападающий "Буковина" 30 5 39 Бордюг Владимир 27.11.1969 Полузащитник "Нива" 14 1
40 Борисевич Владимир 03.11.1969 Нападающий "Волынь" 1 0
41 Боровик Александр 05.02.1969 Защитник "Металлист" 10 0
42 Бубись Иван 17.01.1965 Полузащитник "Буковина" 10 1
43 Будник Виктор 03.11.1960 Полузащитник "Буковина" 8 0
44 Букель Юрий 22.06.1971 Защитник "Черноморец" 29 0
45 Бурхан Евгений 27.05.1971 Нападающий "Торпедо" 8 1
46 Бурч Михаил** 15.04.1960 Вратарь "Волынь" 3 1 46 Бурч Михаил 15.04.1960 Вратарь "Волынь" 3 7п 47 Буц Петр 02.07.1966 Защитник "Кривбасс" 9 0
48 Ваганов Андрей 25.10.1968 Полузащитник "Кривбасс" 3 0
49 Вараксин Кирилл 03.08.1974 Полузащитник "Металлург" 8 0
50 Василитчук Андрей 13.07.1965 Защитник "Нива" 30 0
51 Вернидуб Юрий 22.01.1966 Полузащитник "Металлург" 15 0
52 Вишняускас Видмантас 15.09.1969 Защитник "Таврия" 11 0
53 Вовчук Любомир 26.08.1969 Полузащитник "Волынь" 28 1
54 Войтюк Александр 05.01.1965 Защитник "Буковина", "Торпедо" 28 0
55 Волков Александр 10.02.1961 Защитник "Торпедо" 15 0
56 Волков Игорь 13.03.1965 Защитник "Таврия" 28 0
57 Волотек Олег 15.08.1967 Полузащитник "Динамо" 2 0
58 Воробьев Валерий 14.01.1970 Вратарь "Кривбасс" 20 25п
59 Воронежский Сергей 25.06.1967 Защитник "Таврия", "Черноморец" 21 0
60 Гайдамащук Владимир 11.06.1971 Полузащитник "Буковина" 8 0
61 Гайдаш Александр 07.08.1967 Нападающий "Таврия" 18 6
62 Гарас Олег 05.12.1976 Нападающий "Карпаты" 1 0
63 Гащин Владимир 02.01.1972 Полузащитник "Волынь" 25 8
64 Гетиков Юрий 19.06.1971 Защитник "Таврия" 14 0
65 Говоруха Сергей 20.07.1967 Полузащитник "Волынь" 6 0
66 Головань Олег 21.09.1971 Нападающий "Металлург" 24 6
67 Головко Александр 01.06.1972 Защитник "Таврия" 28 0
68 Горобец Дмитрий 10.08.1974 Нападающий "Торпедо" 4 0
69 Городов Валерий 14.02.1961 Вратарь "Днепр" 10 8п
70 Горошинский Валерий 16.09.1964 Полузащитник "Нива" 28 1
71 Горячилов Евгений 15.01.1969 Нападающий "Металлург" 13 2
72 Грегуль Валентин 09.12.1973 Защитник "Нива" 12 0
73 Гринь Владимир 25.12.1971 Полузащитник "Кривбасс" 12 0
74 Грицина Юрий 15.06.1971 Нападающий "Динамо" 20 2
75 Громов Виктор 03.02.1965 Полузащитник "Кривбасс" 30 1
76 Гудименко Юрий 10.03.1966 Нападающий "Таврия" 4 1
77 Гузенко Андрей 19.02.1973 Полузащитник "Карпаты" 9 0
78 Гуленков Дмитрий 22.05.1968 Вратарь "Таврия" 4 6п
79 Гуменюк Игорь 24.09.1969 Полузащитник "Кремень" 11 1
80 Гуральский Александр 12.09.1971 Полузащитник "Металлург" 24 5
81 Гуринович Игорь 05.03.1960 Нападающий "Верес" 14 2
82 Гусев Сергей 01.07.1967 Нападающий "Черноморец" 29 17
83 Гусейнов Тимерлан 24.01.1968 Полузащитник "Заря-МАЛС" 27 8
84 Гусин Андрей 11.12.1972 Полузащитник "Карпаты" 17 4
85 Данилишин Виктор 17.01.1965 Полузащитник "Кремень" 15 3
86 Демьяненко Анатолий 19.02.1959 Защитник "Динамо" 14 1
87 Демьяненко Дмитрий 11.06.1969 Защитник "Днепр" 2 0
88 Демьянчук Михаил 15.11.1971 Нападающий "Нива" 29 3
89 Дзюбенко Геннадий 01.09.1970 Полузащитник "Таврия" 13 0
90 Дикий Владимир 15.02.1962 Нападающий "Волынь" 27 9
91 Дирявка Сергей 18.04.1971 Защитник "Днепр" 25 2
92 Долганский Сергей 15.09.1974 Вратарь "Металлист", "Верес" 17 30п
93 Долиновский Олег 21.07.1974 Защитник "Металлург" 4 0
94 Драгунов Евгений 13.02.1964 Защитник "Таврия", "Шахтер" 26 2
95 Дудка Валерий 01.10.1964 Вратарь "Кремень" 4 9п
96 Дудник Юрий 26.09.1968 Полузащитник "Металлург" 12 3
97 Думенко Сергей 25.02.1968 Полузащитник "Днепр" 21 4
98 Духновский Игорь 17.05.1972 Полузащитник "Таврия" 11 0
99 Еремеев Вячеслав 29.03.1970 Полузащитник "Черноморец" 7 0
100 Есин Сергей 02.04.1975 Полузащитник "Таврия" 9 0
101 Есипов Александр 14.09.1965 Полузащитник "Кремень", "Металлист", "Торпедо" 16 2
102 Ефимов Андрей 18.08.1976 Нападающий "Металлист" 1 0
103 Жаббаров Анвар 20.07.1963 Вратарь "Кривбасс" 1 1п
104 Жабченко Игорь 01.07.1968 Полузащитник "Кремень" 25 5
105 Жигулин Спартак 25.05.1971 Защитник "Торпедо" 4 0
106 Жилкин Геннадий 03.08.1969 Вратарь "Карпаты" 1 2п
107 Забранский Руслан 10.03.1971 Нападающий "Карпаты" 3 0
108 Завъялов Андрей 02.01.1971 Полузащитник "Динамо" 5 1
109 Задворный Игорь 08.03.1970 Защитник "Нива" 13 1
110 Задорожняк Василий 22.03.1962 Полузащитник "Буковина" 8 2
111 Заец Александр 23.03.1962 Полузащитник "Торпедо" 21 4
112 Заец Сергей 18.08.1969 Защитник "Динамо" 11 1
113 Зайцев Сергей 13.04.1973 Защитник "Торпедо" 3 0
114 Зайченко Юрий 21.03.1973 Нападающий "Торпедо" 7 1
115 Захаров Александр 11.08.1969 Полузащитник "Днепр" 24 1
116 Зелинский Сергей 20.11.1972 Полузащитник "Торпедо" 10 0
117 Золотницкий Евгений 02.03.1961 Полузащитник "Кремень" 22 0
118 Золотницкий Сергей 09.01.1962 Вратарь "Кремень" 5 7п
119 Зуб Роман 16.02.1967 Полузащитник "Волынь" 8 1
120 Зубков Владислав 08.04.1971 Защитник "Металлург" 29 0
121 Зуенко Николай 11.10.1972 Защитник "Динамо" 8 0
122 Иванов Александр 17.08.1973 Полузащитник "Буковина" 1 0
123 Иванов Александр 23.11.1965 Защитник "Торпедо" 4 1
124 Ильин Алексей 01.05.1958 Защитник "Верес" 12 1
125 Ильюхин Андрей 13.08.1972 Полузащитник "Металлист" 9 0
126 Иричук Павел 01.02.1970 Нападающий "Буковина" 27 4
127 Ишмирзаев Садриддин 05.03.1971 Полузащитник "Таврия" 9 0
128 Кабанец Игорь 07.05.1964 Полузащитник "Верес" 17 0
129 Калищук Николай 26.11.1967 Защитник "Карпаты", "Верес" 19 3
130 Кандауров Сергей 02.12.1972 Полузащитник "Металлист" 23 6
131 Карабута Александр 03.03.1974 Полузащитник "Металлист" 26 0
132 Кара-Мустафа Дмитрий 30.10.1972 Полузащитник "Заря-МАЛС" 6 0
133 Кардаш Василий 14.01.1973 Нападающий "Карпаты" 14 4
134 Касторный Олег 29.08.1970 Защитник "Металлист" 27 0
135 Квиткаускас Гинтарас 03.01.1967 Защитник "Верес" 5 0
136 Кирепко Анатолий 12.11.1973 Полузащитник "Волынь" 3 0
137 Ключик Сергей 27.08.1973 Полузащитник "Металлург" 15 2
138 Кныш Владимир 24.12.1970 Защитник "Кривбасс", "Верес" 16 0
139 Коваленко Александр 05.09.1971 Вратарь "Торпедо" 6 4п
140 Ковалец Сергей 05.09.1968 Полузащитник "Динамо" 27 1
141 Коваль Александр 03.05.1974 Защитник "Шахтер" 21 1
142 Ковалюк Владимир 03.03.1972 Полузащитник "Карпаты" 13 0
143 Козак Ярослав 12.04.1967 Нападающий "Карпаты" 12 4
144 Козарь Геннадий 25.09.1971 Защитник "Кривбасс" 27 0
145 Колесник Вадим 12.03.1967 Нападающий "Металлист" 28 11
146 Колесников Юрий 11.03.1956 Полузащитник "Заря-МАЛС" 4 0
147 Колесов Олег 15.02.1969 Вратарь "Таврия" 24 30п
148 Коновалов Сергей 01.03.1972 Полузащитник "Днепр" 29 8
149 Коновальчук Владимир 23.11.1965 Полузащитник "Кремень" 26 0
150 Корзанов Александр 02.01.1966 Защитник "Кремень" 4 0
151 Корнеев Дмитрий 04.06.1967 Нападающий "Верес" 3 0
152 Коробов Андрей 27.11.1969 Полузащитник "Волынь" 3 0
153 Коробченко Алексей 28.03.1972 Полузащитник "Заря-МАЛС" 29 1
154 Коротаев Андрей 22.01.1963 Полузащитник "Волынь" 6 0
155 Корпонай Адальберт 18.04.1966 Полузащитник "Металлург" 11 0
156 Корпонай Иван 13.02.1969 Нападающий "Металлург", "Нива" 24 7
157 Кошелюк Олег 07.09.1969 Полузащитник "Черноморец" 30 6
158 Крапивкин Игорь 14.05.1966 Вратарь "Буковина" 14 22п 159 Кривенцов Валерий 31.07.1973 Полузащитник "Шахтер" 26 2
160 Круковец Сергей 01.07.1973 Защитник "Волынь" 9 0
161 Крячик Евгений 09.09.1969 Полузащитник "Кремень" 15 2
162 Кудлюк Валерий 06.02.1968 Полузащитник "Нива" 6 1
163 Кулик Константин 14.06.1970 Нападающий "Черноморец" 23 4
164 Кулиш Юрий 22.08.1963 Защитник "Нива" 7 0
165 Куница Виталий 01.11.1966 Вратарь "Буковина" 3 4п
166 Купцов Андрей 23.01.1971 Защитник "Шахтер" 15 0
167 Кураев Андрей 19.12.1972 Вратарь "Шахтер" 6 6п
168 Курбатский Дмитрий 17.01.1971 Полузащитник "Заря-МАЛС" 10 0
169 Куриленко Алексей 29.08.1972 Полузащитник "Кривбасс" 28 0
170 Курликовский Сергей 15.08.1970 Защитник "Волынь" 2 0
171 Кутепов Игорь 17.12.1965 Вратарь "Динамо" 19 8п
172 Кучер Олег 17.11.1971 Полузащитник "Верес" 27 1
173 Лаба Роман 30.11.1966 Нападающий "Буковина" 24 0 174 Лактионов Сергей 03.10.1967 Полузащитник "Кремень" 13 0
175 Ланцфер Ярослав 28.10.1966 Защитник "Торпедо", "Верес" 26 1
176 Лапко Николай 11.10.1976 Нападающий "Карпаты" 3 0
177 Лебедь Владимир 17.08.1973 Полузащитник "Черноморец" 26 3
178 Левицкий Максим 26.11.1972 Вратарь "Таврия" 2 3п
179 Леженцев Сергей 04.08.1971 Защитник "Кремень" 25 0
180 Лень Юрий 30.04.1965 Нападающий "Кремень", "Верес" 20 1
181 Леоненко Виктор 05.10.1969 Нападающий "Динамо" 27 16
182 Леонов Игорь 14.09.1967 Защитник "Шахтер" 14 0
183 Лескив Василий 20.12.1963 Полузащитник "Карпаты" 29 2
184 Литвиненко Игорь 13.10.1968 Полузащитник "Кривбасс" 27 2
185 Литвинов Геннадий 09.01.1964 Защитник "Заря-МАЛС" 28 0
186 Лобас Владимир 06.03.1970 Полузащитник "Нива" 15 1
187 Лозовский Андрей 31.01.1973 Полузащитник "Черноморец" 11 1
188 Лужный Олег 05.08.1968 Защитник "Динамо" 26 3
189 Лукаш Сергей 23.09.1963 Защитник "Кремень" 24 1
190 Лупинос Сергей 08.01.1968 Защитник "Кремень" 2 0
191 Луцив Андрей 08.04.1974 Нападающий "Буковина" 1 0
192 Лучкевич Игорь 19.11.1973 Полузащитник "Металлург" 29 0
193 Любинецкий Сергей 25.01.1970 Полузащитник "Буковина" 12 0
194 Лютый Владислав 25.08.1970 Полузащитник "Кривбасс" 27 4
195 Мазур Василий 23.05.1970 Защитник "Заря-МАЛС" 30 0
196 Мазур Дмитрий 17.03.1967 Полузащитник "Карпаты" 25 4
197 Мазур Сергей 23.05.1970 Полузащитник "Кривбасс", "Заря-МАЛС" 9 0
198 Макогон Игорь 24.11.1969 Защитник "Кремень" 12 0
199 Максименко Андрей 05.06.1972 Защитник "Металлург" 22 0
200 Максимов Юрий 08.12.1968 Полузащитник "Днепр" 26 5
201 Маланий Руслан 29.10.1971 Полузащитник "Волынь" 2 0
202 Мамчур Сергей 03.02.1972 Защитник "Днепр" 3 0
203 Манько Евгений 14.10.1971 Полузащитник "Шахтер" 4 0
204 Мареев Андрей 18.02.1968 Полузащитник "Торпедо" 16 0
205 Маркин Юрий 19.01.1971 Защитник "Металлург" 22 1
206 Марков Виталий 08.01.1968 Полузащитник "Буковина" 28 0
207 Мартинкенас Вальдас 23.05.1971 Вратарь "Динамо" 12 6п
208 Мартынюк Владимир 27.08.1968 Полузащитник "Кривбасс" 1 0
209 Мартюк Александр 24.07.1972 Защитник "Шахтер" 10 0
210 Марчак Мирослав 04.01.1969 Полузащитник "Буковина" 15 0
211 Марченко Андрей 04.10.1968 Полузащитник "Кремень" 13 0
212 Марчук Владимир 13.07.1967 Вратарь "Волынь" 27 44п
213 Матвеев Олег 18.08.1970 Нападающий "Шахтер" 27 11
214 Матюха Андрей 13.03.1965 Полузащитник "Торпедо" 12 0
215 Махиня Юрий 01.01.1961 Защитник "Кремень" 27 0
216 Махонин Виталий 18.12.1975 Нападающий "Заря-МАЛС" 13 1
217 Машнин Валерий 03.07.1958 Нападающий "Торпедо" 14 1
218 Медведь Вячеслав 28.08.1965 Полузащитник "Нива" 11 0
219 Медин Николай 04.05.1972 Вратарь "Днепр" 19 10п
220 Мехов Олег 02.06.1966 Защитник "Верес" 14 1
221 Мизин Сергей 25.09.1972 Полузащитник "Динамо" 16 5
222 Микитин Владимир 28.04.1970 Защитник "Заря-МАЛС" 29 1
223 Миколаенко Юрий 22.09.1965 Полузащитник "Металлист" 9 0
224 Минтенко Виталий 29.10.1972 Нападающий "Динамо" 10 1
225 Мирошкин Сергей 24.06.1968 Защитник "Заря-МАЛС" 8 0
226 Мирошниченко Роман 25.03.1973 Нападающий "Заря-МАЛС" 6 0
227 Михайленко Дмитрий 13.07.1973 Полузащитник "Днепр" 19 3
228 Мозолюк Владимир 28.01.1964 Нападающий "Волынь" 29 6
229 Моисеев Игорь 16.05.1964 Вратарь "Днепр", "Торпедо" 15 20п
230 Мокрицкий Юрий 16.10.1970 Защитник "Карпаты" 29 0
231 Моргунов Александр 29.12.1974 Полузащитник "Металлург" 1 0
232 Мороз Геннадий 27.03.1975 Полузащитник "Днепр" 24 7
233 Мороз Юрий 08.09.1970 Полузащитник "Динамо", "Верес" 15 4
234 Москвин Валентин 08.01.1968 Полузащитник "Днепр" 25 3
235 Мочуляк Олег 27.09.1974 Нападающий "Нива" 15 7
236 Мурадян Сергей 20.07.1960 Нападающий "Кремень" 5 0
237 Мустафаев Асан 11.05.1965 Защитник "Металлист", "Буковина" 28 0
238 Мущинка Анатолий 19.08.1970 Полузащитник "Металлург" 28 8
239 Назаров Евгений 23.01.1972 Полузащитник "Металлист" 18 1
240 Недоростков Вячеслав 05.07.1967 Полузащитник "Нива" 9 0
241 Нефедов Александр 28.12.1966 Защитник "Торпедо" 28 0
242 Никитин Андрей 08.01.1972 Вратарь "Заря-МАЛС" 29 42п
243 Никитин Руслан 27.11.1972 Полузащитник "Волынь" 10 0
244 Никифоров Александр 18.10.1967 Полузащитник "Черноморец" 17 1
245 Никифоров Юрий 16.09.1970 Защитник "Черноморец" 11 0
246 Николайчук Матвей 09.08.1974 Полузащитник "Нива" 7 0
247 Ниченко Игорь 18.04.1971 Нападающий "Кривбасс" 29 12
248 Новак Владимир 01.03.1963 Полузащитник "Верес" 29 0
249 Новиков Владислав 06.09.1971 Защитник "Таврия" 12 1
250 Ногин Александр 10.12.1970 Вратарь "Торпедо" 10 17п
251 Носенко Владислав 06.12.1970 Защитник "Кривбасс" 4 0
252 Овчаренко Игорь 28.11.1963 Полузащитник "Торпедо" 3 0
253 Олейник Виктор 30.08.1960 Нападающий "Буковина" 4 1
254 Онопко Сергей 26.10.1973 Полузащитник "Шахтер" 26 3
255 Опарин Андрей 27.05.1968 Полузащитник "Таврия" 28 2
256 Орбу Геннадий 23.07.1970 Полузащитник "Шахтер" 18 0
257 Оринко Александр 16.12.1958 Вратарь "Верес" 1 1п
258 Ошийко Василий 13.01.1973 Полузащитник "Карпаты" 4 0
259 Павлов Владимир 20.03.1973 Защитник "Буковина" 13 0
260 Павлюх Иван 12.08.1976 Защитник "Карпаты" 6 0
261 Павлюченко Константин 11.01.1971 Нападающий "Днепр" 22 0
262 Паляница Александр 29.02.1972 Нападающий "Днепр", "Кривбасс", "Верес" 12 2
263 Панкратьев Игорь 08.09.1964 Защитник "Динамо" 9 2
264 Пантилов Виталий 18.08.1970 Полузащитник "Кривбасс" 24 1
265 Панчик Валерий 10.07.1963 Защитник "Металлист" 11 0
266 Панчишин Иван 15.06.1961 Защитник "Металлист" 28 2
267 Парахневич Виталий 04.05.1969 Нападающий "Черноморец" 9 2
268 Парфенов Дмитрий 11.09.1974 Полузащитник "Черноморец" 28 0
269 Пархоменко Андрей 27.12.1971 Полузащитник "Таврия" 3 0
270 Патронов Виталий 12.08.1973 Полузащитник "Заря-МАЛС" 1 0
271 Петрик Анатолий 07.12.1963 Полузащитник "Карпаты" 6 1
272 Петров Олег 29.05.1968 Защитник "Верес" 12 0
273 Пец Роман 21.06.1969 Защитник "Металлист" 27 0
274 Пилипенко Василий 01.07.1970 Защитник "Волынь" 11 0
275 Плотко Игорь 09.06.1966 Полузащитник "Карпаты" 28 7
276 Поведенок Анатолий 11.06.1969 Полузащитник "Заря-МАЛС" 13 0
277 Погодин Сергей 29.04.1968 Нападающий "Шахтер" 10 2
278 Покидько Игорь 15.02.1965 Защитник "Верес" 14 0
279 Покладок Андрей 21.06.1971 Нападающий "Карпаты" 21 5
280 Полищук Анатолий 26.11.1967 Защитник "Волынь" 14 0
281 Полстянов Сергей 12.04.1967 Нападающий "Таврия" 9 1
282 Полунин Андрей 05.03.1971 Полузащитник "Днепр" 29 6
283 Польный Иван 18.08.1961 Защитник "Волынь" 26 0
284 Поляков Александр 25.01.1965 Защитник "Кремень" 7 0
285 Помазун Александр 11.10.1971 Вратарь "Металлист" 27 28п
286 Пономаренко Виталий 23.01.1969 Защитник "Динамо" 15 0
287 Попов Сергей 22.04.1971 Полузащитник "Шахтер" 24 4
288 Попович Геннадий 09.02.1973 Нападающий "Кривбасс" 20 1
289 Похлебаев Евгений 25.11.1971 Полузащитник "Днепр" 28 4
290 Призетко Александр 31.01.1971 Нападающий "Металлист" 22 4
291 Процюк Сергей 07.02.1963 Защитник "Черноморец" 14 0
292 Прудыус Владислав 22.06.1973 Полузащитник "Металлист" 19 3
293 Пушкуца Виталий 13.07.1974 Нападающий "Металлист" 28 6
294 Пятенко Владимир 09.09.1974 Защитник "Таврия" 12 0
295 Ралюченко Сергей 13.11.1962 Полузащитник "Торпедо" 15 6
296 Рафальчук Виктор 30.05.1962 Полузащитник "Карпаты" 5 1
297 Рахаев Игорь 26.05.1973 Защитник "Торпедо" 13 0
298 Ребров Сергей 03.06.1974 Нападающий "Динамо" 23 5
299 Ризнык Владимир 15.02.1966 Полузащитник "Карпаты" 18 1
300 Ризун Николай 08.02.1974 Защитник "Заря-МАЛС" 8 0
301 Родненок Павел 30.07.1964 Полузащитник "Верес" 14 0
302 Ролевич Александр 16.03.1965 Защитник "Кривбасс", "Верес" 25 0
303 Романишин Сергей 11.03.1975 Защитник "Карпаты" 19 0
304 Романчук Руслан 12.10.1974 Полузащитник "Черноморец" 17 0
305 Росляков Андрей 25.08.1969 Защитник "Таврия" 13 0
306 Рудницкий Виталий 25.12.1964 Полузащитник "Нива" 21 0
307 Руснак Иван 12.10.1966 Защитник "Буковина" 29 0
308 Савченко Сергей 10.08.1966 Полузащитник "Торпедо" 6 1
309 Сак Юрий 03.01.1967 Защитник "Черноморец" 29 0
310 Салимов Фанас 19.02.1964 Полузащитник "Нива" 29 1
311 Самардак Богдан 25.03.1963 Полузащитник "Верес" 15 3
312 Самойлов Олег 01.05.1967 Полузащитник "Заря-МАЛС" 3 0
313 Сапронов Сергей 21.10.1961 Защитник "Верес" 6 0
314 Сапуга Андрей 04.10.1976 Полузащитник "Карпаты" 2 0
315 Сарнавский Игорь 01.02.1968 Защитник "Волынь" 18 2
316 Сартаков Игорь 02.01.1965 Полузащитник "Волынь" 4 0
317 Сасько Алексей 17.10.1970 Полузащитник "Днепр" 2 0
318 Свистунов Александр 30.08.1973 Полузащитник "Верес" 28 2
319 Севидов Александр 18.07.1969 Нападающий "Заря-МАЛС" 29 7
320 Семенов Виталий 27.04.1972 Защитник "Металлург" 8 0
321 Серченко Валерий 15.08.1968 Вратарь "Заря-МАЛС" 2 4п
322 Сивуха Юрий 13.01.1958 Вратарь "Металлург" 16 19п
323 Сидоркин Вячеслав 01.02.1970 Защитник "Торпедо" 3 0
324 Синицкий Олег 29.04.1968 Защитник "Волынь", "Верес" 17 0
325 Сирота Святослав 01.10.1970 Вратарь "Верес" 15 17п
326 Сиротин Павел 29.09.1967 Вратарь "Кремень" 19 23п
327 Скиш Виталий 23.08.1971 Защитник "Черноморец" 12 2
328 Скрипник Виктор 19.11.1969 Защитник "Металлург" 28 2
329 Слука Николай 24.10.1964 Полузащитник "Волынь", "Карпаты" 5 0
330 Смигунов Виктор 28.01.1962 Защитник "Шахтер" 30 1
331 Снегирев Алексей 19.01.1968 Нападающий "Верес" 13 6
332 Соболь Александр 19.01.1968 Защитник "Торпедо" 7 0
333 Соботюк Сергей 12.11.1963 Защитник "Буковина" 28 0
334 Соловьев Олег 13.08.1973 Защитник "Металлист" 12 0
335 Соловьев Сергей 07.03.1971 Защитник "Кривбасс" 12 0
336 Сорокалет Александр 16.04.1957 Защитник "Металлург" 12 0
337 Софилканич Валерий 10.02.1964 Нападающий "Кремень" 5 0
338 Стельмах Михаил 29.04.1966 Полузащитник "Карпаты" 25 0
339 Степанищев Игорь 21.01.1962 Полузащитник "Заря-МАЛС" 6 1
340 Столовицкий Игорь 29.08.1969 Полузащитник "Шахтер" 29 3
341 Сторчак Василий 21.06.1965 Защитник "Металлург" 1 0
342 Стронцицкий Богдан 13.01.1968 Вратарь "Карпаты" 23 22п
343 Сукиасян Эрванд 20.01.1967 Защитник "Динамо" 3 0
344 Суслов Олег 02.01.1969 Вратарь "Черноморец" 30 31п
345 Сухенко Виктор 08.06.1960 Полузащитник "Нива" 4 0
346 Сушка Игорь 04.09.1969 Защитник "Кремень" 20 0
347 Сысоев Евгений 27.05.1968 Защитник "Кривбасс" 13 0
348 Сыч Николай 07.02.1971 Защитник "Карпаты" 6 0
349 Тамбовцев Александр 19.08.1972 Нападающий "Заря-МАЛС" 1 0
350 Таран Олег 11.01.1960 Нападающий "Металлург" 1 0
351 Тегаев Александр 05.08.1975 Нападающий "Днепр" 1 0 352 Телесненко Андрей 12.04.1966 Защитник "Черноморец" 3 1
353 Тернавский Владислав 02.05.1969 Защитник "Нива" 12 0
354 Тибилов Гоча 16.08.1966 Нападающий "Волынь" 3 3
355 Ткачук Валерий 18.09.1963 Полузащитник "Торпедо" 10 1
356 Толочко Роман 11.12.1968 Полузащитник "Карпаты" 10 0
357 Топчиев Дмитрий 25.09.1966 Полузащитник "Динамо", "Карпаты" 29 8
358 Трегубов Виктор 24.03.1958 Защитник "Кривбасс" 3 0
359 Троицкий Сергей 14.11.1961 Защитник "Кремень" 13 0
360 Турчиненко Николай 28.04.1961 Защитник "Таврия" 26 0
361 Тяпушкин Дмитрий 12.08.1965 Вратарь "Нива" 29 23п
362 Узаков Руслан 06.03.1967 Защитник "Торпедо" 26 0
363 Фасахов Тагир 16.01.1964 Полузащитник "Нива" 10 0
364 Федецкий Андрей 05.08.1958 Полузащитник "Волынь" 29 5
365 Федоров Леонид 28.01.1963 Полузащитник "Буковина" 29 4
366 Федьков Андрей 04.07.1971 Нападающий "Кремень" 14 6
367 Федюков Олег 13.12.1963 Защитник "Волынь" 29 0
368 Фенин Юрий 28.03.1977 Нападающий "Таврия" 4 0
369 Филимонов Денис 04.01.1971 Полузащитник "Кривбасс", "Верес" 20 5
370 Филонюк Павел 12.02.1963 Нападающий "Волынь" 3 0
371 Финкель Борис 02.02.1968 Нападающий "Буковина" 28 7
372 Фокин Игорь 06.12.1965 Защитник "Заря-МАЛС" 29 0
373 Фокин Юрий 03.01.1966 Полузащитник "Шахтер" 28 2
374 Фурсов Владимир 03.01.1970 Нападающий "Заря-МАЛС" 21 6
