Чемпионат Украины\Премьер Лига\Игроки

Сезоны:

1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
250 и более матчей
Сезон 2017-2018
 №  Фамилия и имя игрока                      Дата       Амплуа         Команда         Игры Голы
                                            рождения
  1 Авагимян Артур                         16.01.1997 Полузащитник Мариуполь                3  0
2 Аверьянов Максим 22.07.1997 Полузащитник Звезда 6 0
3 Адамюк Владимир 17.07.1991 Защитник Верес 30 3
4 Азацкий Александр 13.01.1994 Защитник Черноморец 2 0
5 Акулинин Леонид 07.03.1993 Нападающий Карпаты 16 1
6 Алибеков Ахмед 29.05.1998 Защитник Динамо 2 0
7 Андриевский Александр 25.06.1994 Полузащитник Заря 18 3
8 Анисио Калдейра Дуарте Бернард 08.09.1992 Полузащитник Шахтер 19 6
9 Антонов Алексей 08.05.1986 Нападающий Черноморец 7 0
10 Антошин Антон 21.05.1998 Полузащитник Сталь 1 0
11 Апостолюк Владислав 13.03.1998 Полузащитник Олимпик 1 0
12 Араужу да Сильва Силас 30.05.1996 Полузащитник Заря 22 2
13 Арендарук Денис 16.04.1996 Полузащитник Мариуполь 1 0
14 Аркес Бласко Марио 14.01.1992 Полузащитник Карпаты 5 0
15 Бабенко Руслан 08.07.1992 Полузащитник Заря 14 0
16 Бабогло Владислав 14.11.1998 Защитник Александрия 3 0
17 Балан Денис 18.08.1993 Защитник Черноморец 3 0
18 Балашов Виталий 07.02.1991 Полузащитник Олимпик 8 0
19 Бамба Н'Ганон Фуссени 19.04.1990 Полузащитник Черноморец 14 2
20 Банада Евгений 29.02.1992 Полузащитник Александрия 28 2
21 Бандура Александр 30.05.1986 Вратарь Верес 30 29п
22 Барселлос Фреда Тайсон 13.01.1988 Нападающий Шахтер 24 4
23 Басов Сергей 19.01.1987 Защитник Александрия 5 0
24 Бацула Андрей 06.02.1992 Защитник Александрия 26 1
25 Бедоя Кинтеро Йонатан Фернандо 17.06.1996 Нападающий Карпаты 1 0
26 Безбородько Денис 31.05.1994 Нападающий Заря 1 0
27 Безрук Дмитрий 30.03.1996 Вратарь Черноморец 14 22п
28 Белоконь Евгений 16.06.1998 Полузащитник Мариуполь 2 0
29 Беседин Артем 31.03.1996 Нападающий Динамо 23 6
30 Биленький Станислав 22.08.1998 Нападающий Олимпик 31 6
31 Билоног Дмитрий 26.05.1995 Полузащитник Звезда 12 3
32 Билый Максим 21.06.1990 Защитник Мариуполь 21 1
33 Бланко Лещук Густаво Езекель 05.11.1991 Нападающий Шахтер 15 1
34 Бобко Иван 10.12.1990 Полузащитник Черноморец 16 2
35 Богданов Андрей 21.01.1990 Полузащитник Олимпик 17 2
36 Бойко Денис 29.01.1988 Вратарь Динамо 12 7п
37 Болбат Сергей 13.06.1993 Полузащитник Мариуполь 26 5
38 Бондаренко Валерий 03.02.1994 Защитник Александрия 23 1
39 Борзенко Сергей 22.06.1986 Защитник Верес 27 2
40 Борячук Андрей 23.04.1996 Нападающий Мариуполь 18 5
41 Братков Антон 14.05.1993 Защитник Звезда 13 0
42 Брикнер Иван 30.06.1993 Защитник Олимпик 11 1
43 Бурда Никита 24.03.1995 Защитник Динамо 12 2
44 Бусько Андрей 20.05.1997 Полузащитник Карпаты 1 0
45 Бутко Богдан 13.01.1991 Защитник Шахтер 20 0
46 Бухал Глеб 12.11.1995 Защитник Александрия 7 1
47 Бущан Георгий 31.05.1994 Вратарь Динамо 6 3п
48 Буяльский Виталий 06.01.1993 Полузащитник Динамо 26 4
49 Быков Алексей 29.03.1998 Защитник Мариуполь 5 0
50 Ваг Мамаду 19.08.1990 Защитник Черноморец 14 1
51 Вакула Владислав 29.04.1999 Нападающий Сталь 3 0
52 Вакуленко Сергей 07.09.1993 Защитник Мариуполь, Олимпик 24 3
53 Варгас Кастильйо Родриго Маурисио 19.10.1994 Нападающий Карпаты 3 0
54 Васин Денис 04.03.1989 Нападающий Черноморец, Ворскла 22 3
55 Вербич Беньямин 27.11.1993 Полузащитник Динамо 12 4
56 Вербный Назар 26.07.1997 Защитник Карпаты 14 0
57 Веремеев Владислав 25.09.1998 Защитник Звезда 2 0
58 Вида Домагой 29.04.1989 Защитник Динамо 9 2
59 Виейра де Соуза Бруно 12.08.1997 Нападающий Звезда 2 0
60 Виценец Виталий 03.08.1990 Полузащитник Мариуполь 8 0
61 Волошинович Ростислав 23.05.1991 Полузащитник Верес 20 2
62 Вукович Йосип 02.05.1992 Полузащитник Олимпик 8 0
63 Габриель де Соуза Луиз Пауло Пепи 14.04.1996 Защитник Верес 8 0
64 Гальчук Евгений 05.03.1992 Вратарь Мариуполь 7 9п
65 Гармаш Денис 19.04.1990 Полузащитник Динамо 26 3
66 Гафаити Адель Мохамед Нурредин 16.07.1994 Защитник Звезда 8 0
67 Гедж Арно 19.07.1997 Полузащитник Звезда 26 0
68 Гиоргадзе Андро 03.05.1996 Защитник Ворскла 10 0
69 Гитченко Андрей 02.10.1984 Защитник Александрия 25 1
70 Гладкий Александр 24.08.1987 Нападающий Черноморец, Карпаты 16 3
71 Глущук Юрий 16.01.1995 Полузащитник Ворскла 1 0
72 Голодюк Олег 02.01.1988 Полузащитник Карпаты 20 1
73 Гомис Роже 20.03.1995 Полузащитник Мариуполь 4 0
74 Гонзага де Азеведо Марсио 05.02.1986 Защитник Шахтер 5 0
75 Гонзалез Галеано Дерлис Альберто 20.03.1994 Нападающий Динамо 18 2
76 Гонсалвес дос Сантос Исмаили 11.01.1990 Защитник Шахтер 29 3
77 Гордиенко Артем 04.03.1991 Защитник Заря 28 3
78 Гранчар Вадим 07.03.1998 Нападающий Александрия 2 0
79 Грачев Глеб 15.05.1997 Защитник Сталь 25 0
80 Гречишкин Дмитрий 22.09.1991 Полузащитник Заря, Шахтер 18 3
81 Гринь Сергей 06.06.1994 Нападающий Верес 6 0
82 Грисьо Максим 14.05.1996 Нападающий Карпаты 2 0
83 Грицук Василий 21.11.1987 Полузащитник Александрия 29 5
84 Громов Артем 14.01.1990 Полузащитник Заря 27 7
85 Гусев Олег 25.04.1983 Полузащитник Динамо 4 0
86 Гутар Александр 18.04.1989 Вратарь Черноморец 12 14п
87 Гуцуляк Алексей 25.12.1997 Нападающий Карпаты 25 1
88 Дава Чаконте Джойским Аурелиан 09.04.1996 Защитник Мариуполь 10 0
89 Даллку Ардин 01.11.1994 Защитник Ворскла 30 1
90 Даниелян Артур 09.02.1998 Защитник Сталь 19 0
91 Де Менезес Мело Пауло Виктор 29.05.1993 Нападающий Заря 4 0
92 Де Суза Сантос Перейра Эрикс 23.02.1996 Защитник Мариуполь 1 0
93 Дебелко Роман 08.08.1993 Нападающий Карпаты 6 1
94 Дедечко Денис 02.07.1987 Полузащитник Мариуполь 11 0
95 Демири Бесир 01.08.1994 Полузащитник Мариуполь 12 0
96 Дентиньо Феррейра Бонфим Бруно 19.01.1989 Полузащитник Шахтер 25 1
97 Ди Франко Франчиско 28.01.1995 Полузащитник Карпаты 27 0
98 Диденко Анатолий 09.06.1982 Нападающий Мариуполь 7 1
99 Диденко Виктор 29.11.1999 Полузащитник Мариуполь 1 0
100 Довгий Алексей 02.11.1989 Полузащитник Александрия 13 0
101 Доронин Владимир 15.01.1993 Полузащитник Олимпик 11 0
102 Драченко Максим 28.01.1990 Полузащитник Звезда 28 1
103 Дришлюк Кирилл 16.09.1999 Полузащитник Звезда 18 0
104 Едынак Назар 03.04.1998 Защитник Олимпик 1 0
105 Жунич Ивица 11.09.1988 Защитник Черноморец 23 0
106 Загальский Игорь 19.05.1991 Полузащитник Звезда 27 2
107 Загорулько Артур 13.02.1993 Нападающий Ворскла 12 1
108 Задерака Максим 07.09.1994 Полузащитник Сталь 20 0
109 Западня Артур 04.06.1990 Защитник Верес 15 0
110 Запорожан Андрей 21.03.1983 Полузащитник Александрия 21 1
111 Захаркив Юрий 21.03.1996 Нападающий Олимпик 3 0
112 Збунь Алексей 09.06.1997 Полузащитник Звезда 11 0
113 Зубейко Евгений 30.09.1989 Защитник Черноморец 23 0
114 Зубков Александр 03.08.1996 Полузащитник Шахтер 8 0
115 Игнатенко Данил 13.03.1997 Защитник Мариуполь 7 0
116 Иллой-Айет Владис-Эммерсон 07.10.1995 Защитник Олимпик 16 0
117 Ищенко Николай 09.03.1983 Защитник Верес, Черноморец 12 0
118 Кабаев Владислав 01.09.1995 Нападающий Заря 13 0
119 Каверин Виталий 04.09.1990 Полузащитник Черноморец 10 0
120 Кадар Тамаш 14.03.1990 Защитник Динамо 21 0
121 Кадымян Гегам 19.10.1992 Полузащитник Ворскла 24 1
122 Кайоде Оларенважу Айобами 05.05.1993 Нападающий Шахтер 6 2
123 Каленчук Максим 05.12.1989 Полузащитник Александрия, Верес 25 0
124 Калитвинцев Владислав 04.01.1993 Полузащитник Заря 6 1
125 Каменюка Никита 03.06.1985 Полузащитник Верес 8 0
126 Каплиенко Александр 07.03.1996 Защитник Черноморец 5 0
127 Караваев Александр 02.06.1992 Полузащитник Заря 26 1
128 Карасюк Роман 27.03.1991 Полузащитник Верес 32 1
129 Кардозо да Силва Эберт 25.05.1993 Защитник Сталь 10 0
130 Карнейро Лопес Тиаго Ромуло 11.06.1992 Полузащитник Сталь 8 0
131 Карраскаль Гуардо Хорхе Андрес 25.05.1998 Полузащитник Карпаты 22 6
132 Кастельс Ортега Марк 12.03.1990 Полузащитник Звезда 2 0
133 Качараба Тарас 07.01.1995 Защитник Звезда 16 0
134 Кедзера Томаш Кароль 11.06.1994 Защитник Динамо 22 1
135 Кирюханцев Игорь 29.01.1996 Защитник Мариуполь 18 0
136 Кисиль Руслан 23.10.1991 Полузащитник Олимпик, Мариуполь 20 1
137 Кичак Артем 16.05.1989 Вратарь Олимпик 8 8п
138 Климчук Юрий 05.05.1997 Нападающий Сталь 25 2
139 Кльоц Дмитрий 15.04.1996 Полузащитник Карпаты 13 0
140 Кныш Даниил 03.03.1996 Полузащитник Сталь 15 0
141 Кобахидзе Александр 11.02.1987 Полузащитник Ворскла 20 3
142 Кобин Василий 24.05.1985 Полузащитник Верес 16 2
143 Ковалев Максим 20.03.1989 Защитник Звезда 13 0
144 Коваленко Виктор 14.02.1996 Полузащитник Шахтер 27 4
145 Ковалец Кирилл 02.07.1993 Полузащитник Черноморец 27 2
146 Коваль Максим 09.12.1992 Вратарь Динамо 11 9п
147 Кожанов Денис 13.06.1987 Полузащитник Мариуполь, Верес 28 2
148 Козак Михаил 20.01.1991 Полузащитник Александрия 8 0
149 Козлов Артем 10.02.1997 Защитник Олимпик 3 0
150 Коломоец Юрий 22.03.1990 Нападающий Ворскла 30 9
151 Кольцов Виталий 20.03.1994 Полузащитник Мариуполь, Александрия 12 1
152 Кондраков Даниил 19.01.1998 Нападающий Звезда 14 0
153 Копытов Дмитрий 29.05.1998 Полузащитник Сталь 19 2
154 Кордейро Дос Сантос Домилсон Додо 17.11.1998 Защитник Шахтер 2 0
155 Корзун Никита 06.03.1995 Полузащитник Динамо 8 0
156 Коробенко Андрей 28.05.1997 Полузащитник Мариуполь 1 0
157 Кортеджано Гуидо Себастьян 23.06.1987 Защитник Карпаты 9 0
158 Кортес Армеро Маурисио 09.02.1997 Полузащитник Карпаты 3 0
159 Коста Тенориу Гуттинер Хейдер Фернанду 06.10.1994 Полузащитник Черноморец, Олимпик 11 0
160 Костенко Кирилл 04.12.1998 Полузащитник Сталь 9 0
161 Котляр Антон 07.03.1993 Полузащитник Верес 12 0
162 Кочергин Владислав 30.04.1996 Полузащитник Заря 13 0
163 Кравец Артем 03.06.1989 Нападающий Динамо 9 3
164 Кравченко Антон 23.03.1991 Защитник Олимпик 16 3
165 Кравченко Дмитрий 25.02.1995 Полузащитник Ворскла 15 1
166 Кривцов Сергей 15.03.1991 Защитник Шахтер 13 2
167 Ксенз Павел 02.01.1987 Полузащитник Карпаты 5 0
168 Кузык Орест 17.05.1995 Полузащитник Сталь 32 8
169 Кулач Владислав 07.05.1993 Нападающий Ворскла 22 6
170 Кулинич Сергей 09.01.1995 Защитник Олимпик 10 0
171 Кулиш Станислав 08.02.1989 Нападающий Александрия, Верес 22 3
172 Кучеров Валерий 11.08.1993 Полузащитник Верес 8 0
173 Лебеденко Орест 23.09.1998 Защитник Карпаты 10 1
174 Леванидов Владислав 23.02.1993 Вратарь Александрия 6 5п
175 Левченко Игорь 23.02.1991 Вратарь Мариуполь 1 1п
176 Литвин Дмитрий 21.11.1996 Защитник Заря 2 0
177 Лобай Иван 21.05.1996 Защитник Карпаты 21 0
178 Лоуренсо Алан Патрик 13.05.1991 Полузащитник Шахтер 25 3
179 Лукьянчук Павел 19.05.1996 Защитник Олимпик, Верес 17 0
180 Лунев Максим 22.05.1998 Нападающий Заря 25 1
181 Лунин Андрей 11.02.1999 Вратарь Заря 29 41п
182 Лухтанов Вячеслав 12.02.1995 Защитник Олимпик 5 0
183 Луценко Алексей 03.03.1997 Защитник Ворскла 1 0
184 Любенович Желько 09.07.1981 Полузащитник Заря 7 0
185 Люлька Сергей 22.02.1990 Защитник Черноморец 20 0
186 Майборода Сергей 21.11.1997 Полузащитник Заря 1 0
187 Малакян Гор 12.06.1994 Полузащитник Сталь 18 0
188 Малакян Эдгар 22.09.1990 Полузащитник Сталь 17 4
189 Малиновский Назар 18.04.1998 Защитник Звезда 2 0
190 Малышев Максим 24.12.1992 Полузащитник Шахтер 1 0
191 Мартыненко Евгений 25.06.1993 Защитник Черноморец 12 0
192 Матвиенко Николай 02.05.1996 Защитник Шахтер, Ворскла 19 0
193 Маткобожик Александр 03.01.1998 Защитник Звезда 11 0
194 Матяж Иван 15.02.1988 Нападающий Черноморец 6 1
195 Махарадзе Заури 24.03.1993 Вратарь Олимпик 24 30п
196 Машнин Александр 20.03.1990 Полузащитник Черноморец 7 0
197 Мбокани Безуа Дьюдонне 22.11.1985 Нападающий Динамо 21 9
198 Мемешев Редван 15.08.1993 Полузащитник Карпаты 2 0
199 Месхи Михаил 26.02.1997 Полузащитник Сталь 28 1
200 Мигунов Александр 13.04.1994 Полузащитник Олимпик 11 0
201 Микитин Виталий 04.11.1998 Нападающий Верес 2 0
202 Миколенко Виталий 29.05.1999 Защитник Динамо 5 0
203 Мирошниченко Денис 11.10.1994 Защитник Карпаты 30 0
204 Михайличенко Богдан 21.03.1997 Полузащитник Сталь 16 0
205 Михалев Илья 31.07.1990 Нападающий Олимпик 6 0
206 Мишнев Дмитрий 26.01.1994 Полузащитник Мариуполь 29 1
207 Мищенко Андрей 07.04.1991 Защитник Олимпик 3 0
208 Морейра Рибейро Жулио Сезар 18.04.1995 Нападающий Верес 8 1
209 Морозенко Евгений 16.12.1991 Полузащитник Верес 25 1
210 Морозюк Николай 17.01.1988 Полузащитник Динамо 18 1
211 Мурза Артур 13.07.2000 Полузащитник Мариуполь 1 0
212 Мусолитин Николай 21.01.1999 Полузащитник Черноморец 18 0
213 Мысак Роман 09.09.1991 Вратарь Карпаты 6 12п
214 Мысык Марьян 02.10.1996 Полузащитник Сталь 29 1
215 Мыцик Богдан 08.03.1998 Защитник Сталь 5 0
216 Мягков Павел 30.12.1992 Защитник Верес 10 0
217 Мякушко Сергей 15.04.1993 Полузащитник Карпаты 24 5
218 Надирадзе Лука 24.10.1996 Защитник Олимпик 1 0
219 Насонов Александр 28.04.1992 Защитник Мариуполь 13 0
220 Н'Диайе Алассан 25.02.1990 Полузащитник Черноморец 10 0
221 Немчанинов Дмитрий 27.01.1990 Защитник Олимпик 14 1
222 Неплях Евгений 11.05.1992 Защитник Мариуполь 17 0
223 Нестеров Андрей 02.07.1990 Защитник Карпаты 19 1
224 Нехаев Игорь 20.12.1999 Нападающий Сталь 1 0
225 Новак Андрей 06.12.1988 Вратарь Черноморец 7 8п
226 Новотрясов Артур 19.07.1992 Защитник Черноморец 5 0
227 Норенков Денис 25.07.1996 Полузащитник Черноморец 2 0
228 Нуриев Анатолий 20.05.1996 Нападающий Сталь 7 0
229 Обрадович Неманья 29.05.1989 Нападающий Сталь 9 2
230 Оганесян Арман 07.07.1993 Защитник Звезда 16 0
231 Одарюк Владимир 13.02.1994 Полузащитник Ворскла 26 1
232 Опанасенко Евгений 25.08.1990 Защитник Заря 22 5
233 Ордец Иван 08.07.1992 Защитник Шахтер 16 0
234 Ореховский Павел 13.05.1996 Полузащитник Черноморец 13 0
235 Осман Александр 18.04.1996 Защитник Карпаты 1 0
236 Очигава Зураб 18.05.1995 Защитник Олимпик 13 1
237 Ощипко Игорь 25.10.1985 Защитник Сталь 12 0
238 Павлюк Николай 22.10.1995 Защитник Сталь 1 0
239 Палагнюк Василий 07.03.1991 Нападающий Верес 5 0
240 Пантич Александар 11.04.1992 Защитник Динамо 2 0
241 Панфилов Вячеслав 24.06.1993 Нападающий Звезда 6 0
242 Панькив Юрий 03.11.1984 Вратарь Александрия 25 22п
243 Парцвания Темур 06.07.1991 Защитник Олимпик 7 0
244 Пасич Геннадий 13.07.1993 Полузащитник Олимпик, Верес 27 2
245 Пасич Евгений 13.07.1993 Полузащитник Олимпик, Верес 20 1
246 Паст Евгений 16.03.1988 Вратарь Звезда 32 40п
247 Пашаев Павел 04.01.1988 Защитник Александрия 25 0
248 Пеньков Герман 26.05.1994 Вратарь Сталь 32 44п
249 Пепе Сесе-Франк Северен Колье 09.11.1996 Защитник Звезда 11 0
250 Пердута Игорь 15.11.1990 Полузащитник Ворскла 30 0
251 Перейра Соуза Джонатан Карлос 04.04.1995 Защитник Сталь 13 1
252 Перейра Федерико Эрнан 04.01.1989 Защитник Карпаты 4 0
253 Петров Сергей 21.05.1997 Нападающий Звезда 15 3
254 Петряк Иван 13.03.1994 Полузащитник Шахтер 14 1
255 Пиварич Йосип 30.01.1989 Защитник Динамо 21 0
256 Пидкивка Роман 09.05.1995 Вратарь Карпаты 16 23п
257 Пихаленок Александр 07.05.1997 Полузащитник Мариуполь, Шахтер 11 0
258 Полегенько Павел 06.01.1995 Полузащитник Звезда 23 0
259 Политыло Сергей 09.01.1989 Полузащитник Черноморец 17 0
260 Полярус Артем 05.07.1992 Полузащитник Александрия 25 4
261 Пономар Виталий 31.05.1990 Нападающий Александрия 30 2
262 Поступаленко Антон 28.08.1988 Полузащитник Олимпик 10 0
263 Приемов Владимир 02.01.1986 Полузащитник Олимпик 8 3
264 Приймак Владислав 30.08.1996 Защитник Верес 8 0
265 Протасов Евгений 23.07.1997 Полузащитник Александрия 13 1
266 Прыйма Василий 10.06.1991 Защитник Заря 12 1
267 Прядун Максим 17.02.1997 Нападающий Звезда 21 4
268 Пятов Андрей 28.06.1984 Вратарь Шахтер 31 23п
269 Ракицкий Ярослав 03.08.1989 Защитник Шахтер 23 0
270 Рассадкин Глеб 05.04.1995 Нападающий Звезда 15 1
271 Рахманов Артем 10.07.1990 Нападающий Черноморец 7 0
272 Ребенок Павел 23.07.1985 Полузащитник Ворскла 32 1
273 Ременюк Андрей 03.02.1999 Нападающий Карпаты 7 0
274 Рибас Себастьян Цезар 11.03.1988 Нападающий Карпаты 4 1
275 Родригес де Паула Сантос Фредерико 05.03.1993 Полузащитник Шахтер 26 3
276 Родригес Перейра Жуниор Сильвио 04.05.1994 Нападающий Черноморец 6 0
277 Романюк Юрий 06.05.1997 Полузащитник Черноморец 6 0
278 Ромеро Бонфим Марлос 07.06.1988 Полузащитник Шахтер 29 18
279 Ротань Руслан 29.10.1981 Полузащитник Динамо 9 0
280 Рудык Дмитрий 26.08.1992 Вратарь Александрия 1 0
281 Рудыка Сергей 14.06.1988 Полузащитник Мариуполь 9 0
282 Рудько Артур 07.05.1992 Вратарь Динамо 2 3п
283 Русин Назарий 25.10.1998 Нападающий Динамо 1 0
284 Русян Сергей 05.08.1999 Полузащитник Александрия 1 0
285 Рхарсалла Кадфи Мохаммед 15.09.1993 Полузащитник Олимпик 18 5
286 Рюлье Джулиан Кейта 04.04.1990 Защитник Звезда 4 0
287 Сакив Тарас 19.11.1997 Защитник Ворскла 2 0
288 Сандохадзе Ника 20.02.1994 Защитник Карпаты 4 0
289 Санчес Катриель Игнасио 17.07.1998 Нападающий Карпаты 8 1
290 Сапай Вадим 07.02.1986 Защитник Ворскла 13 0
291 Сарнавский Богдан 29.01.1995 Вратарь Верес 2 1п
292 Сваток Александр 27.09.1994 Защитник Заря 25 1
293 Семенов Дмитрий 24.06.1998 Нападающий Черноморец 6 0
294 Семка Артем 18.02.1998 Нападающий Звезда 1 0
295 Сеница Владимир 26.04.1997 Защитник Карпаты 2 0
296 Сергийчук Михаил 29.07.1991 Нападающий Верес, Ворскла 30 9
297 Серденюк Виктор 27.01.1996 Полузащитник Черноморец 2 0
298 Сидорчук Сергей 02.05.1991 Полузащитник Динамо 10 0
299 Силва Санчес Агуиар Веллингтон 06.02.1992 Нападающий Шахтер 3 0
300 Симинин Сергей 09.10.1987 Защитник Верес 29 2
301 Ситало Артем 01.08.1989 Нападающий Александрия 26 2
302 Скляр Александр 26.02.1991 Полузащитник Ворскла 24 0
303 Смирнов Евгений 16.04.1993 Полузащитник Черноморец 11 1
304 Смородин Сергей 15.02.1994 Вратарь Черноморец 1 5п
305 Снурницын Игорь 07.03.2000 Защитник Олимпик 5 0
306 Сондей Иван 15.01.1994 Полузащитник Олимпик 23 1
307 Срна Дарио 01.05.1982 Полузащитник Шахтер 8 0
308 Старенький Сергей 20.09.1984 Полузащитник Александрия 25 7
309 Стасышин Назар 05.08.1997 Защитник Карпаты 2 0
310 Степаненко Тарас 08.08.1989 Полузащитник Шахтер 26 0
311 Степанюк Руслан 16.01.1992 Нападающий Верес 32 2
312 Стецков Тимур 27.01.1998 Защитник Александрия 4 1
313 Суарес Дамасену Леонидас 17.10.1995 Полузащитник Олимпик, Заря 10 0
314 Сухоцкий Артем 06.12.1992 Защитник Заря 17 0
315 Счастливцев Вадим 18.04.1998 Защитник Олимпик 1 0
316 Танковский Вячеслав 16.08.1995 Полузащитник Мариуполь, Шахтер 10 0
317 Тарасюк Александр 09.05.1998 Нападающий Звезда 2 0
318 Татарков Никита 04.01.1995 Нападающий Черноморец 24 0
319 Тиссоне Фернандо Дамиан 24.07.1986 Полузащитник Карпаты 12 0
320 Тищенко Артем 16.03.2000 Полузащитник Олимпик 1 0
321 Тищенко Игорь 11.05.1989 Полузащитник Мариуполь 21 2
322 Ткаченко Александр 19.02.1993 Вратарь Ворскла 13 14п
323 Ткачук Андрей 18.11.1987 Полузащитник Ворскла 4 0
324 Ткачук Евгений 27.06.1991 Защитник Сталь 10 0
325 Ткачук Юрий 18.04.1995 Полузащитник Карпаты 2 0
326 Тотовицкий Андрей 20.01.1993 Полузащитник Мариуполь 22 5
327 Третьяков Максим 06.03.1996 Полузащитник Черноморец 28 4
328 Тымчик Александр 20.01.1997 Защитник Сталь, Заря 23 1
329 Ульянов Анатолий 26.07.1998 Защитник Сталь 2 0
330 Фаворов Артем 19.03.1994 Нападающий Звезда 9 0
331 Фатеев Дмитрий 21.06.1994 Защитник Звезда 10 0
332 Фаупала Давид 11.02.1997 Нападающий Заря 13 0
333 Федецкий Артем 26.04.1985 Защитник Карпаты 25 0
334 Федорив Виталий 21.10.1987 Защитник Олимпик 13 0
335 Федорчук Валерий 05.10.1988 Полузащитник Верес 9 1
336 Феррейра Факундо 14.03.1991 Нападающий Шахтер 30 21
337 Фомин Руслан 02.03.1986 Нападающий Мариуполь 16 5
338 Форстер Рафаэль 23.07.1990 Защитник Заря 1 0
339 Фрейтас де Кастилью Иури Лириу 06.09.1995 Нападающий Заря 25 11
340 Хамелюк Владислав 04.05.1998 Полузащитник Черноморец 4 0
341 Харатин Игорь 02.02.1995 Полузащитник Заря 29 3
342 Хачериди Евгений 28.07.1987 Защитник Динамо 17 1
343 Хлебас Дмитрий 09.05.1994 Нападающий Динамо 1 1
344 Хобленко Алексей 04.04.1994 Нападающий Черноморец 19 8
345 Ходаковский Никита 18.10.1996 Защитник Звезда 2 0
346 Хомутов Владислав 04.06.1998 Полузащитник Олимпик 16 1
347 Хоцяновский Артем 20.10.1998 Нападающий Сталь 14 1
348 Хочолава Давид 08.02.1993 Защитник Шахтер 14 1
349 Худжамов Рустам 05.10.1982 Вратарь Мариуполь 24 31п
350 Худобяк Игорь 20.02.1985 Полузащитник Карпаты 15 1
351 Цимбалюк Евгений 19.06.1996 Защитник Олимпик 22 0
352 Цуриков Андрей 05.10.1992 Защитник Александрия 24 1
353 Цыганков Виктор 15.11.1997 Полузащитник Динамо 27 13
354 Цюпа Иван 25.06.1993 Защитник Звезда 25 2
355 Чавес Рибейро Мораес Джуниор Алуизио 04.04.1987 Нападающий Динамо 18 5
356 Чачуа Амбросий 02.04.1994 Защитник Карпаты 15 1
357 Чеберко Евгений 23.01.1998 Полузащитник Заря 10 0
358 Чеботаев Сергей 07.03.1988 Защитник Александрия 12 0
359 Червак Вадим 27.05.1999 Защитник Ворскла 1 0
360 Чеснаков Владимир 12.02.1988 Защитник Ворскла 29 2
361 Чечер Вячеслав 15.12.1980 Защитник Заря 18 0
362 Чижов Александр 10.08.1986 Защитник Ворскла 20 2
363 Чичиков Алексей 30.09.1987 Нападающий Звезда 28 3
364 Чорний Артем 23.10.1989 Полузащитник Александрия, Черноморец 16 1
365 Чурко Вячеслав 10.05.1993 Полузащитник Мариуполь 22 3
366 Шабанов Артем 07.03.1992 Защитник Динамо, Олимпик 24 0
367 Шалфеев Егор 03.10.1998 Полузащитник Заря 1 0
368 Шапаренко Николай 04.10.1998 Нападающий Динамо 14 1
369 Шаповал Дмитрий 17.06.1996 Нападающий Ворскла 1 0
370 Шарпар Вячеслав 02.06.1987 Полузащитник Ворскла 29 3
371 Шастал Дмитрий 30.12.1995 Полузащитник Александрия 6 0
372 Швед Марьян 16.07.1997 Нападающий Карпаты 18 6
373 Шевченко Алексей 24.02.1992 Вратарь Карпаты, Заря 13 13п
374 Шевченко Никита 26.01.1993 Вратарь Шахтер 1 1п
375 Шендрик Антон 26.05.1986 Защитник Александрия 4 0
376 Шепелев Владимир 01.06.1997 Полузащитник Динамо 24 2
377 Шестаков Сергей 12.04.1990 Полузащитник Олимпик 17 0
378 Штогрин Андрей 14.12.1998 Нападающий Черноморец 1 0
379 Шуст Богдан 04.03.1986 Вратарь Ворскла 20 21п
380 Щебетун Алексей 02.06.1997 Нападающий Сталь 5 0
381 Щедрий Артем 09.11.1992 Полузащитник Олимпик 7 1
382 Эль Амдауй Ишем Мохамед 18.11.1995 Нападающий Звезда 6 2
383 Эль Буаззати Мохамед Момо 09.01.1997 Защитник Заря 2 0
384 Эрбес Кристиан Дамиан 06.01.1990 Полузащитник Карпаты 8 0
385 Эсеола Адеринсола Хабиб 28.06.1991 Нападающий Звезда 5 0
386 Яворский Сергей 05.07.1989 Защитник Мариуполь 26 2
387 Якимов Андрей 15.06.1997 Полузащитник Сталь 27 1
388 Ямполь Ярослав 21.04.1990 Полузащитник Звезда 6 0
389 Ярмоленко Андрей 23.10.1989 Нападающий Динамо 5 3

Google
 

Автор: Дмитрий Трощий
Сайт основан
07.08.2002