Чемпионат Украины\Премьер Лига\Игроки

Сезоны:

1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
250 и более матчей
Сезон 1992
 №  Фамилия и имя игрока       Дата      Амплуа        Команда              Игры Голы
                             рождения
  1 Абрамзон Валерий        16.05.1966 Полузащитник "Эвис"                      8  0
2 Аджоев Гурам 18.10.1961 Нападающий "Металлист" 16 3
3 Акбаров Эдуард 07.10.1964 Полузащитник "Нива" (Вц.) 7 0
4 Алексаненков Андрей 27.03.1969 Защитник "Динамо" 2 0
5 Алибаев Сефер 05.05.1968 Защитник "Таврия" 9 0
6 Алистаров Валерий 28.11.1957 Полузащитник "Буковина" 18 3
7 Андреев Сергей 14.09.1970 Нападающий "Таврия" 15 2
8 Андрощук Александр 21.09.1969 Полузащитник "Заря-МАЛС" 8 0
9 Анненков Андрей 21.01.1969 Защитник "Динамо" 17 0
10 Антонюк Владимир 16.12.1958 Защитник "Волынь" 16 0 11 Антюхин Алексей 25.11.1971 Нападающий "Металлург" 1 0
12 Ателькин Сергей 08.01.1972 Нападающий "Шахтер" 17 2
13 Бабий Александр 09.07.1968 Защитник "Темп", "Нива" (Тр.) 14 1
14 Багмут Владимир 21.02.1962 Защитник "Днепр" 14 3
15 Бакалов Юрий 16.01.1966 Защитник "Торпедо" 16 0
16 Барабаш Александр 18.01.1971 Полузащитник "Шахтер" 2 0
17 Бедный Владимир 06.09.1968 Защитник "Заря-МАЛС" 13 0
18 Беженар Сергей 08.09.1970 Защитник "Днепр" 9 2
19 Беличенко Юрий 13.12.1964 Полузащитник "Шахтер" 19 3 20 Бенько Олег 21.10.1969 Защитник "Карпаты" 13 2
21 Березнер Лев 06.06.1970 Нападающий "Буковина" 5 1
22 Бессмертный Анатолий 21.01.1969 Защитник "Динамо" 14 0
23 Беца Степан 29.06.1970 Полузащитник "Динамо" 14 1
24 Бидулько Дмитрий 25.01.1967 Полузащитник "Нива" (Тр.) 1 0
25 Близнюк Илья 28.07.1973 Вратарь "Металлург" 5 7п
26 Бобыляк Ярослав 15.09.1961 Полузащитник "Кремень" 17 2
27 Богунов Сергей 01.08.1973 Полузащитник "Волынь" 6 1
28 Божко Сергей 03.03.1973 Полузащитник "Заря-МАЛС" 1 0
29 Бондаренко Александр 29.06.1966 Защитник "Торпедо" 14 1
30 Бондаренко Роман 14.08.1966 Нападающий "Торпедо" 17 6
31 Бондарчук Василий 12.01.1965 Нападающий "Карпаты" 15 1
32 Боровик Александр 05.02.1969 Защитник "Металлист" 5 0
33 Будник Виктор 03.11.1960 Полузащитник "Буковина" 14 1
34 Букель Юрий 22.06.1971 Защитник "Черноморец" 6 0
35 Бурч Михаил* 15.04.1960 Вратарь "Волынь" 17 4 35 Бурч Михаил 15.04.1960 Вратарь "Волынь" 17 19п
36 Буц Петр 02.07.1966 Защитник "Нива" (Тр.) 14 0
37 Васильков Руслан 08.01.1973 Полузащитник СК "Одесса" 2 0
38 Ватаманюк Ярослав 25.05.1963 Защитник "Прикарпатье" 18 1
39 Вернидуб Юрий 22.01.1966 Полузащитник "Металлург" 17 1
40 Винник Владимир 25.05.1967 Полузащитник "Прикарпатье" 7 0
41 Вишняускас Видмантас 15.09.1969 Защитник "Таврия" 15 0
42 Вовчук Любомир 26.08.1969 Полузащитник "Волынь" 15 1
43 Войтюк Александр 05.01.1965 Защитник "Буковина" 17 0
44 Волков Александр 10.02.1961 Защитник "Торпедо" 18 1
45 Волков Игорь 13.03.1965 Защитник "Таврия" 17 1
46 Волосянко Николай 13.03.1972 Защитник "Прикарпатье" 16 0
4+ Волотек Олег 15.08.1967 Полузащитник "Динамо" 11 2
48 Воронежский Сергей 25.06.1967 Защитник "Таврия" 7 0
49 Высокос Валерий 13.12.1970 Защитник "Эвис" 16 3 50 Газюкин Юрий 26.08.1968 Защитник "Торпедо" 5 0
51 Гайдамащук Владимир 11.06.1971 Полузащитник "Нива" (Вц.) 1 0
52 Гайдук Андрей 01.12.1972 Вратарь "Волынь" 1 2п
53 Гвазава Гия 19.01.1974 Полузащитник "Темп" 4 0
54 Гетиков Юрий 19.06.1971 Защитник "Таврия" 14 0
55 Гецко Иван 06.04.1968 Нападающий "Черноморец" 14 10
56 Гий Юрий 05.05.1962 Защитник "Буковина" 11 0
57 Гладышев Сергей 09.12.1960 Нападающий "Таврия" 19 6
58 Головань Олег 21.09.1971 Нападающий "Металлург" 17 5
59 Головко Александр 01.06.1972 Защитник "Таврия" 18 0
60 Горелый Владимир 11.10.1965 Защитник "Днепр" 17 0
61 Городов Валерий 14.02.1961 Вратарь "Днепр" 19 17п
62 Горох Сергей 26.02.1969 Нападающий "Нефтяник" 8 1
63 Горошинский Валерий 16.09.1964 Полузащитник "Нива" (Тр.) 18 0
64 Горшков Александр 08.02.1970 Полузащитник "Нива" (Вц.) 16 1
65 Горячев Юрий 16.06.1960 Нападающий "Эвис" 15 4
66 Грачев Алексей 05.03.1969 Нападающий "Нефтяник" 17 1
67 Григорчук Роман 22.03.1965 Нападающий "Прикарпатье" 6 0
68 Грицина Юрий 15.06.1971 Нападающий "Динамо" 13 7
69 Гришко Виктор 02.11.1961 Вратарь "Черноморец" 7 6п
70 Грозов Сергей 21.08.1960 Нападающий "Эвис" 12 0
71 Гудименко Юрий 10.03.1966 Нападающий "Таврия" 18 12
72 Гузун Александр 29.10.1966 Защитник "Нива" (Вц.) 4 0
73 Гула Олег 31.01.1965 Защитник "Карпаты" 11 0
74 Гуленков Дмитрий 22.05.1968 Вратарь "Таврия" 1 0
75 Гуменяк Василий 09.10.1960 Защитник "Прикарпатье" 2 0
76 Гуральский Александр 12.09.1971 Полузащитник "Темп" 15 0
77 Гусак Владимир 14.10.1958 Защитник "Кремень" 13 0
78 Гусев Сергей 01.07.1967 Нападающий "Черноморец" 17 7
79 Гусейнов Тимерлан 24.01.1968 Нападающий "Заря-МАЛС" 15 11
80 Демьяненко Дмитрий 11.06.1969 Защитник "Черноморец", СК "Одесса" 7 1
81 Демьянчук Михаил 15.11.1971 Полузащитник "Нива" (Тр.) 12 0
82 Денисенко Эдуард 09.01.1964 Нападающий "Нефтяник" 10 0
83 Деркач Борис 14.01.1964 Защитник "Эвис" 12 0
84 Деркач Роман 13.11.1965 Защитник "Карпаты" 11 0
85 Дикий Владимир 15.02.1962 Нападающий "Волынь" 15 3
86 Дирявка Сергей 18.04.1971 Защитник "Днепр" 17 0
87 Довгалец Александр 29.11.1962 Полузащитник "Темп", "Нива" (Тр.) 17 5
88 Драгунов Евгений 13.02.1964 Защитник "Шахтер" 17 3
89 Дудка Валерий 01.10.1964 Вратарь "Кремень" 16 17п
90 Дудник Юрий 26.09.1968 Полузащитник "Металлург" 11 0
91 Думенко Сергей 25.02.1968 Полузащитник "Днепр" 7 4
92 Евтушок Александр 11.01.1970 Защитник "Нефтяник" 8 0
93 Елисеев Андрей 06.05.1964 Вратарь "Эвис" 2 3п
94 Еремеев Вячеслав 29.03.1970 Полузащитник СК "Одесса" 16 2
95 Ермак Анатолий 23.06.1958 Защитник "Нефтяник" 18 0
96 Ермак Василий 07.01.1961 Защитник "Нефтяник" 15 1
97 Ермаков Александр 08.10.1969 Полузащитник СК "Одесса" 16 1
98 Есин Сергей 02.04.1975 Полузащитник "Таврия" 1 0
99 Есипов Александр 14.09.1965 Полузащитник "Металлист" 5 0
100 Есипов Валерий 04.10.1971 Нападающий "Динамо" 6 0
101 Жабченко Игорь 01.07.1968 Полузащитник "Кремень" 17 3
102 Жарков Сергей 07.05.1958 Защитник СК "Одесса" 3 0
103 Жениленко Вячеслав 27.06.1972 Защитник "Эвис" 10 0
104 Жидков Александр 16.03.1965 Вратарь "Нива" (Вц.) 6 3п
105 Жилкин Геннадий 03.08.1969 Вратарь "Торпедо" 1 3п
106 Жиров Андрей 17.06.1971 Полузащитник "Буковина" 3 0
107 Жуненко Сергей 13.05.1970 Защитник "Заря-МАЛС" 12 1
108 Забранский Руслан 10.03.1971 Нападающий "Карпаты" 15 1
109 Загоруйко Николай 10.01.1962 Вратарь "Нива" (Вц.) 8 16п
110 Задорожный Игорь 14.10.1962 Полузащитник "Нефтяник" 16 1
111 Задорожняк Василий 22.03.1962 Полузащитник "Буковина" 13 3
112 Заец Александр 23.03.1962 Полузащитник "Торпедо" 18 9
113 Заец Сергей 18.08.1969 Защитник "Динамо" 15 1
114 Зайцев Сергей 13.04.1973 Защитник "Торпедо" 5 0
115 Закотюк Николай 03.02.1975 Полузащитник "Карпаты" 1 0 116 Запышный Андрей 08.04.1972 Нападающий СК "Одесса" 9 0
117 Заруцкий Олег 16.01.1973 Полузащитник "Темп" 16 2
118 Захаров Александр 11.08.1969 Полузащитник "Днепр" 17 2
119 Захаров Александр 19.06.1966 Полузащитник "Нефтяник" 16 1
120 Заярный Владимир 25.11.1970 Полузащитник "Нива" (Тр.) 7 0
121 Зинченко Владимир 27.05.1963 Полузащитник "Эвис" 16 0
122 Зирченко Сергей 28.11.1964 Нападающий "Черноморец" 12 0
123 Зуб Роман 16.02.1967 Полузащитник "Волынь" 18 2
124 Зубков Владислав 08.04.1971 Защитник "Металлург" 12 1
125 Зубчук Михаил 22.11.1967 Нападающий "Нива" (Вц.) 17 4
126 Зуенко Николай 11.10.1972 Защитник "Заря-МАЛС" 11 1
127 Иванов Александр 23.11.1965 Защитник "Торпедо" 6 0
128 Иванов Александр 17.08.1973 Полузащитник "Буковина" 3 0
129 Игнатьев Александр 23.06.1971 Нападающий "Нива" (Вц.) 5 0
130 Исаев Александр 08.09.1964 Защитник "Кремень" 12 0
131 Кандауров Сергей 02.12.1972 Полузащитник "Металлист" 17 2
132 Карабута Александр 03.03.1974 Полузащитник "Металлист" 8 0
133 Карибов Валерий 01.02.1971 Нападающий "Прикарпатье" 1 0
134 Каримов Игорь 01.06.1969 Защитник "Темп" 7 0
135 Касторный Олег 29.08.1970 Защитник "Металлист" 15 0
136 Квиткаускас Гинтарас 03.01.1967 Защитник "Динамо" 6 0
137 Кисляков Александр 09.03.1968 Полузащитник "Буковина" 6 0
138 Кишпешта Роман 30.06.1970 Вратарь "Кремень" 3 6п
139 Ключик Сергей 27.08.1973 Полузащитник "Металлург" 7 0
140 Коваленко Александр 05.09.1971 Вратарь "Металлист" 1 3п
141 Ковалец Сергей 05.09.1968 Полузащитник "Динамо" 12 1
142 Коваль Игорь 09.10.1973 Защитник "Нива" (Вц.) 9 0
143 Ковальчук Тарас 21.02.1973 Полузащитник "Прикарпатье" 14 0
144 Ковалюк Владимир 03.03.1972 Полузащитник "Карпаты" 6 1
145 Ковтонюк Владимир 24.08.1971 Нападающий "Прикарпатье" 9 1
146 Когут Владимир 20.03.1966 Защитник "Волынь" 6 0
147 Козак Ярослав 12.04.1967 Нападающий "Карпаты" 16 5
148 Колесник Вадим 12.03.1967 Нападающий "Металлист" 18 5
149 Колесников Юрий 11.03.1956 Полузащитник "Заря-МАЛС" 7 0
150 Колесов Олег 15.02.1969 Вратарь "Таврия" 19 9п
151 Коновалов Сергей 01.03.1972 Защитник "Днепр" 14 5
152 Коновальчук Владимир 23.11.1965 Полузащитник "Кремень" 17 0
153 Коробченко Алексей 28.03.1972 Полузащитник "Заря-МАЛС" 18 3
154 Корпонай Адальберт 18.04.1966 Полузащитник "Кремень" 14 2
155 Корпонай Иван 13.02.1969 Нападающий "Кремень" 14 7
156 Косовский Виталий 11.08.1973 Полузащитник "Нива" (Вц.) 16 6
157 Кочвар Сергей 20.09.1968 Защитник СК "Одесса" 17 0
158 Кошелюк Олег 07.09.1969 Полузащитник "Черноморец" 17 0
159 Крапивкин Игорь 14.05.1966 Вратарь "Буковина" 4 4п 160 Красников Вадим 05.07.1971 Защитник "Шахтер" 3 0
161 Кресс Владимир 03.05.1970 Полузащитник "Эвис" 4 0
162 Кривченко Юрий 19.10.1966 Нападающий "Темп" 14 0
163 Круковец Сергей 01.07.1973 Защитник "Волынь" 8 0
164 Крячик Евгений 09.09.1969 Полузащитник "Буковина" 8 0
165 Кудлюк Валерий 06.02.1968 Полузащитник "Нива" (Тр.) 3 0
166 Кулаков Вадим 07.10.1966 Защитник "Нива" (Вц.) 13 1
167 Кулиш Юрий 22.08.1963 Защитник "Нива" (Тр.) 14 5
168 Кунденок Александр 11.11.1973 Полузащитник "Таврия" 2 0
169 Кутепов Игорь 17.12.1965 Вратарь "Динамо" 9 7п
170 Лаба Роман 30.11.1966 Нападающий "Карпаты" 15 1
171 Лайзан Раймонд 05.08.1964 Вратарь "Карпаты" 6 9п
172 Лактионов Сергей 03.10.1967 Полузащитник "Кремень" 17 3
173 Ланцфер Ярослав 28.10.1966 Защитник "Металлист" 11 1
174 Лахмай Валерий 21.01.1970 Нападающий "Прикарпатье" 17 1
175 Лебедь Владимир 17.08.1973 Полузащитник "Днепр" 7 1
176 Леженцев Сергей 04.08.1971 Защитник "Кремень" 18 0
177 Леоненко Виктор 05.10.1969 Нападающий "Динамо" 5 3
178 Лескив Василий 20.12.1963 Полузащитник "Карпаты" 17 0
179 Леш Олег 05.06.1969 Нападающий СК "Одесса" 18 1
180 Липинский Николай 09.04.1968 Нападающий "Нефтяник" 17 3
181 Листопадов Сергей 14.02.1974 Полузащитник "Нефтяник" 1 0
182 Литвин Николай 27.11.1963 Защитник "Нива" (Вц.) 9 1
183 Литвинов Геннадий 09.01.1964 Защитник "Заря-МАЛС" 11 0
184 Лозовский Андрей 31.01.1973 Полузащитник "Черноморец" 2 0
185 Лужный Олег 05.08.1968 Защитник "Динамо" 13 2
186 Луцив Андрей 08.04.1974 Нападающий "Буковина" 2 0
187 Лучкевич Игорь 19.11.1973 Полузащитник "Металлург" 10 0
188 Лютый Владислав 25.08.1970 Полузащитник "Торпедо" 17 2
189 Мазур Василий 23.05.1970 Защитник "Шахтер" 12 0
190 Максаков Игорь 17.08.1970 Вратарь СК "Одесса" 4 10п
191 Максименко Андрей 05.06.1972 Защитник "Металлург" 9 0
192 Максимов Юрий 08.12.1968 Полузащитник "Днепр" 14 3
193 Маланий Руслан 29.10.1971 Полузащитник "Нива" (Тр.), "Волынь" 5 0
194 Малеванец Владимир 10.03.1965 Нападающий "Кремень" 5 0
195 Мамчур Сергей 03.02.1972 Защитник "Днепр" 9 0
196 Манько Евгений 14.10.1971 Полузащитник "Шахтер" 2 1
197 Мареев Андрей 18.02.1968 Защитник "Торпедо" 17 1
198 Маркин Юрий 19.01.1971 Защитник "Металлург" 15 0
199 Марков Виталий 08.01.1968 Полузащитник "Буковина" 12 0
200 Мартинкенас Вальдас 23.05.1971 Вратарь "Динамо" 10 7п
201 Мартыненко Александр 08.01.1970 Полузащитник "Заря-МАЛС" 10 0
202 Мартюк Александр 24.07.1972 Защитник "Шахтер" 19 0
203 Марченко Андрей 04.10.1968 Полузащитник "Кремень" 18 0
204 Марчук Владимир 13.07.1967 Вратарь "Карпаты" 12 9п
205 Матвеев Олег 18.08.1970 Нападающий "Динамо" 10 1
206 Матвейченко Павел 12.07.1969 Нападающий "Нефтяник" 3 0
207 Махиня Юрий 01.01.1961 Защитник "Буковина" 16 1
208 Машнин Валерий 03.07.1958 Нападающий "Эвис" 16 2
209 Мельничук Игорь 14.10.1963 Полузащитник "Прикарпатье" 16 0
210 Микитин Владимир 28.04.1970 Защитник "Заря-МАЛС" 13 0
211 Миколаенко Юрий 22.09.1965 Полузащитник "Металлист" 6 1
212 Милюкин Игорь 04.02.1967 Защитник "Эвис" 8 0
213 Минтенко Виталий 29.10.1972 Нападающий "Буковина" 16 4
214 Мирошкин Сергей 24.06.1968 Защитник "Заря-МАЛС" 7 0
215 Михайленко Дмитрий 13.07.1973 Полузащитник "Днепр" 1 0
216 Михайлус Юрий 20.11.1966 Полузащитник "Таврия" 2 0
217 Мозолюк Владимир 28.01.1964 Нападающий "Волынь" 10 1
218 Моисеев Игорь 16.05.1964 Вратарь "Торпедо" 17 13п
219 Мокрицкий Юрий 16.10.1970 Защитник "Карпаты" 18 0
220 Мороз Юрий 08.09.1970 Полузащитник "Динамо" 19 0
221 Морозов Александр 18.04.1973 Вратарь "Темп" 10 16п
222 Москвин Валентин 08.01.1968 Полузащитник "Днепр" 19 3
223 Мулашев Марат 07.01.1968 Нападающий "Таврия" 2 0
224 Муравлев Руслан 11.06.1973 Полузащитник СК "Одесса" 6 0
225 Мурадян Сергей 20.07.1960 Нападающий "Эвис" 14 1
226 Мусолитин Владимир 11.03.1973 Нападающий СК "Одесса" 16 3
227 Мустафаев Асан 11.05.1965 Защитник "Буковина" 14 0
228 Мущинка Анатолий 19.08.1970 Полузащитник "Карпаты" 12 2
229 Надуда Олег 23.02.1971 Полузащитник "Нива" (Вц.) 17 0
230 Назаров Евгений 23.01.1972 Полузащитник "Металлист" 12 1
231 Наконечный Игорь 23.02.1960 Нападающий "Металлург" 18 1
232 Накорчемный Вячеслав 30.07.1968 Полузащитник "Нива" (Вц.) 2 0
233 Недоростков Вячеслав 05.07.1967 Полузащитник "Темп", "Нива" (Тр.) 17 3
234 Немешкало Владислав 03.04.1970 Нападающий "Кремень" 9 0
235 Нефедов Александр 28.12.1966 Защитник "Торпедо" 18 0
236 Никитин Андрей 08.01.1972 Вратарь "Заря-МАЛС" 17 22п
237 Никифоров Андрей 23.01.1969 Полузащитник "Торпедо" 8 0
238 Никифоров Юрий 16.09.1970 Защитник "Черноморец" 18 2
239 Никончук Валентин 09.02.1972 Полузащитник "Темп" 4 0
240 Ниченко Игорь 18.04.1971 Нападающий "Металлист" 8 0
241 Новиков Владислав 06.09.1971 Защитник "Таврия" 18 1
242 Новохацкий Василий 24.09.1974 Полузащитник "Нива" (Вц.) 7 0
243 Оголюк Александр 14.09.1973 Нападающий "Темп" 15 0
244 Огородник Александр 12.12.1972 Защитник СК "Одесса" 10 0
245 Олейник Виктор 30.08.1960 Нападающий "Буковина" 8 1
246 Омельчук Александр 22.09.1970 Полузащитник "Днепр" 1 0
247 Опарин Андрей 27.05.1968 Нападающий "Таврия" 19 1
248 Охримчук Сергей 04.11.1973 Полузащитник "Нива" (Вц.) 11 1
249 Павлов Михаил 25.10.1962 Нападающий "Эвис" 9 1
250 Павлюченко Константин 11.01.1971 Нападающий "Нива" (Тр.) 13 2
251 Паляница Александр 29.02.1972 Нападающий "Днепр" 7 1
252 Панасюк Юрий 07.05.1974 Нападающий "Темп" 3 0
253 Пантилов Виталий 18.08.1970 Полузащитник "Металлург" 6 0
254 Панчишин Иван 15.06.1961 Защитник "Металлист" 17 1
255 Парастаев Сергей 06.09.1961 Нападающий "Нива" (Вц.) 3 0
256 Парахневич Виталий 04.05.1969 Нападающий "Нива" (Тр.), СК "Одесса" 13 4
257 Парфенов Дмитрий 11.09.1974 Полузащитник "Черноморец" 12 0
258 Пархомчук Игорь 17.05.1968 Нападающий "Темп" 16 1
259 Пацай Сергей 14.12.1967 Полузащитник "Заря-МАЛС" 3 0
260 Перевезенцев Игорь 30.01.1965 Защитник "Эвис" 10 0
261 Петруня Сергей 04.04.1973 Полузащитник "Эвис" 11 0
262 Пец Роман 21.06.1969 Защитник "Металлист" 18 0
263 Пироженко Олег 31.07.1967 Вратарь "Прикарпатье" 12 11п
264 Пискун Эдуард 01.01.1967 Защитник "Нефтяник" 17 1
265 Плотко Игорь 09.06.1966 Полузащитник "Волынь" 18 2
266 Погодин Сергей 29.04.1968 Нападающий "Шахтер" 17 5
267 Покидько Игорь 15.02.1965 Защитник "Нива" (Тр.) 17 0
268 Полищук Анатолий 26.11.1967 Защитник "Волынь" 7 0
269 Полстянов Сергей 12.04.1967 Нападающий "Нива" (Тр.) 12 4
270 Полунин Андрей 05.03.1971 Полузащитник "Днепр" 17 2
271 Польный Иван 18.08.1961 Защитник "Волынь" 17 0
272 Поляков Александр 25.01.1965 Защитник "Кремень" 15 0
273 Помазун Александр 11.10.1971 Вратарь "Металлист" 17 13п
274 Попов Сергей 22.04.1971 Полузащитник "Шахтер" 17 2
275 Попович Виктор 15.05.1962 Защитник "Нефтяник" 16 0
276 Похлебаев Евгений 25.11.1971 Полузащитник "Днепр" 16 0
277 Призетко Александр 31.01.1971 Нападающий "Металлист" 17 6
278 Приходько Александр 11.04.1956 Защитник "Нива" (Вц.) 6 0
279 Прохоров Юрий 20.01.1959 Вратарь "Нефтяник" 15 19п
280 Проценко Вячеслав 31.08.1963 Нападающий "Нива" (Тр.) 10 0
281 Процюк Сергей 07.02.1963 Защитник "Черноморец" 12 0
282 Ребров Сергей 03.06.1974 Нападающий "Шахтер" 19 10
283 Ризнык Владимир 15.02.1966 Полузащитник "Карпаты" 8 1
284 Роздобудько Николай 04.02.1969 Нападающий "Нива" (Вц.) 3 0
285 Ролевич Александр 16.03.1965 Защитник СК "Одесса" 15 0
286 Романенко Сергей 14.01.1962 Защитник СК "Одесса" 5 0
287 Романов Юрий 05.11.1963 Защитник "Темп" 18 0
288 Романчук Андрей 27.07.1961 Защитник "Прикарпатье" 17 0
289 Романчук Руслан 12.10.1974 Полузащитник "Черноморец" 3 0
290 Руденко Сергей 08.12.1958 Защитник "Нива" (Вц.) 4 0
291 Рудницкий Виталий 25.12.1964 Полузащитник "Нива" (Тр.) 16 0
292 Рудчук Александр 20.06.1972 Полузащитник СК "Одесса" 11 0
293 Русак Петр 20.11.1970 Нападающий "Прикарпатье" 18 1
294 Русановский Роман 08.10.1972 Защитник "Прикарпатье" 13 0
295 Руснак Иван 12.10.1966 Защитник "Буковина" 2 0
296 Ручка Дмитрий 25.01.1974 Полузащитник "Эвис" 1 0
297 Савка Михаил 12.11.1962 Полузащитник "Прикарпатье" 15 0
298 Сак Юрий 03.01.1967 Защитник "Черноморец" 17 1
299 Саленко Олег 25.10.1969 Нападающий "Динамо" 16 7
300 Салимов Фанас 19.02.1964 Полузащитник "Нива" (Тр.) 13 0
301 Сарнавский Игорь 01.02.1968 Защитник "Нива" (Вц.) 5 0
302 Сасько Алексей 17.10.1970 Полузащитник "Днепр" 16 0
303 Свиргун Сергей 19.09.1970 Полузащитник "Эвис" 1 0
304 Севидов Александр 18.07.1969 Нападающий "Заря-МАЛС" 16 4
305 Семенов Виталий 27.04.1972 Защитник "Металлург" 4 0
306 Серченко Валерий 15.08.1968 Вратарь "Заря-МАЛС" 1 1п
307 Сечин Сергей 07.08.1965 Защитник "Темп" 12 0
308 Сивуха Юрий 13.01.1958 Вратарь "Металлург" 15 12п
309 Сидоренко Виктор 21.08.1972 Полузащитник "Карпаты" 3 0
310 Сидоркин Вячеслав 01.02.1970 Защитник "Торпедо" 11 1
311 Синицкий Олег 29.04.1968 Защитник "Карпаты" 12 0
312 Скала Юрий 12.04.1965 Полузащитник "Нива" (Тр.) 4 0
313 Скрипник Виктор 19.11.1969 Защитник "Металлург" 18 1
314 Слука Николай 24.10.1964 Полузащитник "Волынь" 12 3
315 Смигунов Виктор 28.01.1962 Защитник "Шахтер" 11 0
316 Смирнов Дмитрий 14.08.1969 Защитник "Таврия" 5 0
317 Смолянинов Олег 05.01.1959 Нападающий "Металлург" 10 0
318 Соболь Александр 19.01.1968 Защитник "Торпедо" 7 0
319 Соботюк Сергей 12.11.1963 Защитник "Буковина" 16 0
320 Соловьев Сергей 07.03.1971 Защитник "Темп" 13 0
321 Соловьенко Юрий 20.01.1971 Защитник "Нива" (Вц.) 14 0
322 Сорокалет Александр 16.04.1957 Защитник "Металлург" 11 1
323 Софилканич Валерий 10.02.1964 Нападающий "Кремень" 12 0
324 Спицын Александр 22.08.1963 Защитник "Черноморец" 6 0
325 Ставка Анатолий 28.03.1959 Вратарь "Эвис" 16 26п
326 Сташко Сергей 21.03.1971 Вратарь "Прикарпатье" 6 7п
327 Столовицкий Игорь 29.08.1969 Полузащитник "Шахтер" 19 1
328 Сторчак Василий 21.06.1965 Защитник "Металлург" 15 1
329 Стоянов Эдуард 29.06.1972 Полузащитник СК "Одесса" 18 0
330 Строенко Андрей 01.12.1971 Защитник СК "Одесса" 10 0
331 Сукиасян Эрванд 20.01.1967 Защитник "Динамо" 5 2
332 Сурело Сергей 30.01.1971 Защитник "Нива" (Вц.) 1 0
333 Суслов Олег 02.01.1969 Вратарь "Черноморец" 11 6п
334 Сухарев Сергей 24.08.1962 Защитник "Нефтяник" 17 2
335 Сыч Николай 07.02.1971 Защитник "Карпаты" 7 0
336 Таран Олег 11.01.1960 Нападающий "Металлург" 15 4
337 Тарасенко Виталий 20.07.1961 Защитник "Нива" (Вц.) 3 0
338 Тарахтий Андрей 11.07.1969 Вратарь "Нефтяник" 4 9п
339 Тегаев Александр 05.08.1975 Нападающий "Днепр" 2 0 340 Телесненко Андрей 12.04.1966 Защитник "Черноморец" 5 1
341 Тимофеев Сергей 05.05.1965 Защитник "Нива" (Тр.) 13 0
342 Тимощук Игорь 02.01.1966 Защитник "Темп" 18 0
343 Тищенко Вадим 24.03.1963 Полузащитник "Днепр" 13 3
344 Толочко Роман 11.12.1968 Полузащитник "Карпаты" 15 1
345 Топчиев Дмитрий 25.09.1966 Полузащитник "Волынь" 17 4
346 Третьяк Сергей 07.09.1963 Защитник "Черноморец" 18 1
347 Троян Александр 02.01.1972 Вратарь "Темп" 2 7п
348 Турчиненко Николай 28.04.1961 Защитник "Таврия" 19 0
349 Тутиченко Дмитрий 05.03.1970 Полузащитник СК "Одесса" 10 1
350 Тяпушкин Дмитрий 12.08.1965 Вратарь "Нива" (Тр.) 4 2п
351 Узаков Руслан 06.03.1967 Защитник "Торпедо" 13 0
352 Фасахов Тагир 16.01.1964 Полузащитник "Нива" (Тр.) 6 1
353 Федецкий Андрей 05.08.1958 Полузащитник "Волынь" 17 1
354 Федоров Леонид 28.01.1963 Полузащитник "Буковина" 14 1
355 Федюков Олег 13.12.1963 Защитник "Волынь" 16 1
356 Филонюк Павел 12.02.1963 Нападающий "Волынь" 6 1
357 Финкель Борис 02.02.1968 Нападающий "Буковина" 17 2
358 Фокин Игорь 06.12.1965 Защитник "Заря-МАЛС" 18 1
359 Фокин Юрий 03.01.1966 Полузащитник "Шахтер" 14 1
360 Фоменко Александр 08.01.1964 Защитник "Эвис" 18 0
361 Фурсов Владимир 03.01.1970 Нападающий "Заря-МАЛС" 17 1
362 Харьковщенко Игорь 17.01.1967 Защитник СК "Одесса" 17 2
363 Харя Георгий 03.02.1966 Полузащитник "Нива" (Вц.) 4 1
364 Хвоя Олег 01.08.1971 Защитник "Нива" (Вц.) 16 1
365 Хомин Андрей 24.05.1968 Защитник "Прикарпатье" 16 2
366 Хомуха Дмитрий 23.08.1969 Полузащитник "Металлист" 17 1
367 Цвейба Ахрик 10.09.1966 Защитник "Динамо" 9 0
368 Цисельский Игорь 15.02.1960 Защитник "Нива" (Тр.) 14 0 369 Цыганков Виталий 13.08.1973 Вратарь "Нива" (Вц.) 1 0
370 Цымбал Сергей 20.06.1963 Защитник "Эвис" 16 0
371 Цымбаларь Илья 17.06.1969 Полузащитник "Черноморец" 17 5 372 Цыткин Владимир 15.04.1966 Вратарь "Буковина" 14 12п
373 Цюра Валерий 13.07.1970 Полузащитник "Торпедо" 6 0
374 Чабан Сергей 31.08.1960 Вратарь "Темп" 9 11п
375 Черкун Игорь 17.02.1965 Защитник "Торпедо" 18 0
376 Черняк Анатолий 14.08.1961 Полузащитник "Темп" 6 0
377 Четин Виктор 22.07.1970 Вратарь СК "Одесса" 2 2п
378 Чижевский Александр 27.05.1971 Защитник "Карпаты" 8 0
379 Чикало Андрей 21.01.1964 Защитник "Карпаты" 11 0
