Чемпионат Украины\Премьер Лига\Игроки

Сезоны:

1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
250 и более матчей
Сезон 1995-1996
 №  Фамилия и имя игрока     Дата      Амплуа                   Команда            Игры Голы
                           рождения
  1 Аваков Арсен          06.07.1971 Нападающий   "Торпедо"                            15  4
2 Азовский Иван 01.10.1964 Полузащитник "Кривбасс" 1 0
3 Амилехин Сергей 12.06.1974 Полузащитник "Прикарпатье" 23 4
4 Андрейко Роман 16.12.1970 Нападающий "Кремень" 12 0
5 Андросов Андрей 12.01.1968 Нападающий СК "Николаев" 17 3
6 Андрющенко Анатолий 05.01.1975 Защитник "Заря-МАЛС" 10 0
7 Анненков Андрей 21.01.1969 Защитник "ЦСКА-Борисфен" 28 0
8 Антюхин Алексей 25.11.1971 Нападающий "Таврия" 27 9
9 Апиян Артур 20.06.1978 Нападающий "Прикарпатье" 1 0
10 Ателькин Сергей 08.01.1972 Нападающий "Кремень", "Шахтер" 21 5
11 Бабий Александр 09.07.1968 Защитник "Металлург", "Торпедо" 18 1
12 Бабич Константин 06.05.1975 Нападающий "Днепр", "ЦСКА-Борисфен" 18 4
13 Багмут Владимир 21.02.1962 Защитник "Днепр" 33 3
14 Базиляк Александр 24.08.1972 Полузащитник "Торпедо" 14 1
15 Байрашевский Роман 07.08.1974 Вратарь "Волынь" 1 5п
16 Баланчук Сергей 31.03.1975 Защитник "Динамо" 4 0
17 Балацкий Анатолий 15.06.1972 Защитник "Нива" (Вн.) 25 2
18 Баранов Василий 20.10.1979 Нападающий "Заря-МАЛС" 5 0
19 Баранов Евгений 21.08.1976 Полузащитник "Кремень" 4 0
20 Барановский Сергей 10.08.1974 Нападающий "Прикарпатье" 1 0
21 Баркалов Сергей 01.03.1973 Вратарь "Кремень" 1 2п
22 Бацманов Александр 27.08.1977 Полузащитник "Заря-МАЛС" 1 0
23 Беженар Сергей 08.09.1970 Защитник "Динамо" 28 5
24 Беззубко Евгений 25.12.1971 Полузащитник "Нива" (Тр.) 3 0
25 Беланов Игорь 25.09.1960 Нападающий "Черноморец" 3 1
26 Беличенко Юрий 13.12.1964 Полузащитник "Звезда-НИБАС" 24 6 27 Белкин Виктор 25.02.1973 Полузащитник "ЦСКА-Борисфен" 14 1
28 Белозерский Александр 04.05.1964 Защитник "Кривбасс" 14 1 29 Белоконь Сергей 14.11.1977 Защитник "Кривбасс" 16 1
30 Белоусов Андрей 14.01.1972 Защитник "Кривбасс" 3 0
31 Бессараб Александр 13.09.1978 Нападающий "Нива" (Вн.) 3 0
32 Бидулько Дмитрий 25.01.1967 Полузащитник "Кривбасс" 7 0
33 Бискуп Игорь 11.08.1960 Защитник "Нива" (Тр.) 32 0
34 Блажаев Павел 25.04.1971 Вратарь "Волынь" 8 13п
35 Близнюк Илья 28.07.1973 Вратарь "Звезда-НИБАС" 33 31п
36 Богарада Дмитрий 25.09.1975 Защитник "Волынь" 12 0 37 Богатырь Виктор 11.05.1969 Полузащитник "Кривбасс" 12 1
38 Богатырь Иван 24.04.1975 Защитник "Металлург" 27 3
39 Богач Владимир 17.03.1972 Полузащитник "ЦСКА-Борисфен" 1 0
40 Богданов Юрий 18.09.1972 Нападающий "Звезда-НИБАС" 18 1
41 Богунов Сергей 01.08.1973 Полузащитник "Волынь" 25 1
42 Бондаренко Роман 14.08.1966 Нападающий "Торпедо" 34 9
43 Бондаренко Юрий 14.01.1972 Полузащитник "Торпедо" 30 3
44 Бондарчук Василий 12.01.1965 Нападающий "Звезда-НИБАС", "Карпаты" 16 0
45 Борисенко Анатолий 29.10.1968 Нападающий "Карпаты" 2 0
46 Борисенко Сергей 17.04.1974 Нападающий "Звезда-НИБАС" 32 10
47 Борисюк Андрей 27.09.1975 Нападающий "Нива" (Вн.) 18 0
48 Боровский Станислав 08.07.1970 Защитник "Звезда-НИБАС" 28 0
49 Бояр Руслан 10.11.1970 Нападающий "Кремень" 2 0
50 Бровченко Виктор 11.10.1976 Защитник "Нива" (Вн.) 21 1
51 Бугай Сергей 29.09.1972 Защитник СК "Николаев" 32 5
52 Букель Юрий 22.06.1971 Защитник "Черноморец" 30 0
53 Бурдин Александр 26.08.1975 Полузащитник "Таврия" 31 3
54 Бурхан Евгений 27.05.1971 Нападающий "Звезда-НИБАС" 32 4
55 Бурхан Кирилл 26.12.1976 Защитник "Торпедо" 4 0
56 Бурч Михаил 15.04.1960 Вратарь "Волынь" 8 13п
57 Ванин Владимир 14.03.1974 Нападающий "Металлург" 6 1
58 Василитчук Андрей 13.07.1965 Защитник "Карпаты" 2 0
59 Васильков Руслан 08.01.1973 Полузащитник "Черноморец", СК "Николаев" 27 3
60 Ватаманюк Ярослав 25.05.1963 Защитник "Прикарпатье" 32 0
61 Ващук Владислав 02.01.1975 Защитник "Динамо" 10 0
62 Веретинский Олег 06.08.1978 Полузащитник "Нива" (Вн.) 2 0
63 Вернидуб Юрий 22.01.1966 Полузащитник "Торпедо" 33 10
64 Ветренников Сергей 24.03.1976 Защитник "Таврия" 18 0
65 Ветров Олег 07.03.1970 Защитник "Торпедо" 30 0
66 Винокуров Вадим 25.07.1975 Вратарь "Прикарпатье", СК "Николаев" 14 22п
67 Вовчук Любомир 26.08.1969 Полузащитник "Карпаты" 33 4
68 Волков Александр 10.02.1961 Защитник "Торпедо" 28 1
69 Волков Игорь 13.03.1965 Защитник "Таврия" 30 6
70 Волосянко Николай 13.03.1972 Защитник "ЦСКА-Борисфен" 33 6
71 Воробьев Валерий 14.01.1970 Вратарь "Кривбасс" 32 49п
72 Воскобойник Александр 26.01.1976 Нападающий "Шахтер" 23 1
73 Габискирия Юрий 01.09.1968 Полузащитник "Шахтер", "Кривбасс" 7 0
74 Гайдаржи Леонид 20.05.1959 Защитник "Нива" (Вн.) 33 4
75 Гайдаш Александр 07.08.1967 Нападающий "Таврия" 14 2
76 Галстян Овик 07.09.1976 Нападающий СК "Николаев" 10 2 77 Галюза Илья 16.11.1979 Полузащитник "Заря-МАЛС" 3 0
78 Гапон Владимир 03.08.1979 Полузащитник "Волынь" 1 0
79 Гашкин Андрей 06.12.1970 Полузащитник "Черноморец" 31 8
80 Гащин Владимир 02.01.1972 Полузащитник "Волынь" 16 0
81 Глущенко Андрей 18.03.1974 Вратарь "Торпедо" 5 3п
82 Гнатив Роман 01.11.1973 Полузащитник "Карпаты" 28 3
83 Головко Александр 01.06.1972 Защитник "Динамо" 31 0
84 Головко Андрей 05.08.1977 Нападающий "Нива" (Вн.) 15 4
85 Голоколосов Александр 28.01.1976 Нападающий "Нива" (Вн.) 14 3
86 Голубка Петр 28.08.1972 Нападающий "Карпаты" 2 0
87 Гончаренко Сергей 24.04.1974 Полузащитник "Кривбасс" 3 0
88 Горелый Владимир 11.10.1965 Защитник "Днепр" 19 0
89 Горобец Дмитрий 10.08.1974 Нападающий СК "Николаев" 9 0
90 Горшков Александр 08.02.1970 Полузащитник "Черноморец" 15 0
91 Горяинов Александр 29.06.1975 Вратарь "ЦСКА-Борисфен" 3 2п
92 Грачев Алексей 05.03.1969 Нападающий "Звезда-НИБАС" 28 4
93 Гребенюк Тарас 23.08.1971 Вратарь "Металлург" 34 42п
94 Грегуль Валентин 09.12.1973 Защитник "Нива" (Тр.) 19 0
95 Гредиль Степан 01.04.1964 Защитник "Кривбасс" 15 0
96 Григорчук Роман 22.03.1965 Нападающий "Кривбасс" 26 10
97 Гринер Андрей 25.06.1973 Защитник "Карпаты" 3 0
98 Гринь Владимир 25.12.1971 Полузащитник "Кривбасс" 11 1
99 Гришко Виктор 02.11.1961 Вратарь СК "Николаев" 3 8п
100 Громов Виктор 03.02.1965 Полузащитник "Кривбасс" 33 3
101 Гузенко Андрей 19.02.1973 Полузащитник СК "Николаев" 22 4
102 Гуйганов Александр 20.08.1962 Защитник "Металлург" 12 0
103 Гуральский Александр 12.09.1971 Полузащитник СК "Николаев" 30 2
104 Гурка Михаил 21.11.1975 Полузащитник "Карпаты" 1 0
105 Гусак Богдан 04.05.1972 Защитник "Прикарпатье" 7 0
106 Гусейнов Тимерлан 24.01.1968 Нападающий "Черноморец" 33 20
107 Гусин Андрей 11.12.1972 Полузащитник "ЦСКА-Борисфен" 27 9
108 Гущин Александр 05.08.1966 Нападающий "Кремень", "Заря-МАЛС" 12 0
109 Данилко Роман 13.06.1972 Полузащитник "Прикарпатье" 1 0
110 Демидяк Василий 22.01.1978 Нападающий "Нива" (Тр.) 9 0
111 Демьяненко Дмитрий 11.06.1969 Защитник "Таврия" 12 0
112 Демьянчук Михаил 15.11.1971 Нападающий "Нива" (Тр.) 32 2
113 Деревинский Олег 17.07.1966 Защитник "Металлург" 22 1
114 Деренов Сергей 18.10.1976 Вратарь "Кривбасс" 1 1п
115 Дерик Александр 22.09.1975 Защитник "Нива" (Вн.) 9 0
116 Джугели Мамука 14.04.1969 Нападающий "Заря-МАЛС" 17 3
117 Дикий Владимир 15.02.1962 Нападающий "Волынь" 26 4
118 Димитришвили Темури 14.10.1971 Защитник "Заря-МАЛС" 23 0
119 Дирявка Сергей 18.04.1971 Защитник "ЦСКА-Борисфен" 25 2
120 Дмитрулин Юрий 10.02.1975 Защитник "Динамо" 20 0
121 Долганский Сергей 15.09.1974 Вратарь "Черноморец" 3 1п
122 Донюшкин Юрий 27.01.1976 Защитник "Таврия" 14 0
123 Доценко Виктор 10.12.1975 Защитник "Нива" (Тр.) 22 0
124 Драницкий Сергей 01.06.1974 Полузащитник "Волынь" 1 0
125 Дранов Сергей 01.09.1977 Нападающий "Шахтер" 6 1
126 Дудка Валерий 01.10.1964 Вратарь "Кремень" 9 10п
127 Дудник Юрий 26.09.1968 Полузащитник "Металлург", "Кривбасс" 27 3
128 Думенко Сергей 25.02.1968 Полузащитник СК "Николаев" 20 1
129 Дунай Виталий 18.09.1961 Нападающий "Заря-МАЛС" 6 1
130 Духновский Игорь 17.05.1972 Полузащитник "Звезда-НИБАС" 8 0
131 Евглевский Сергей 03.06.1969 Полузащитник "Прикарпатье" 33 4
132 Евтушок Александр 11.01.1970 Защитник "Днепр" 29 2
133 Есин Сергей 02.04.1975 Полузащитник "Таврия" 22 2
134 Ефименко Вячеслав 03.08.1974 Нападающий "Карпаты" 11 1
135 Ефремов Игорь 22.05.1974 Нападающий "Кремень" 13 1
136 Ещенко Александр 05.05.1970 Полузащитник "Волынь" 7 0
137 Жабченко Игорь 01.07.1968 Полузащитник "Черноморец" 20 0
138 Жениленко Вячеслав 27.06.1972 Защитник "Кремень" 25 0
139 Жигулин Спартак 25.05.1971 Защитник СК "Николаев" 11 1
140 Заблоцкий Сергей 11.10.1974 Защитник "Металлург" 4 0
141 Забранский Руслан 10.03.1971 Нападающий СК "Николаев" 23 2
142 Загоруйко Сергей 23.06.1975 Защитник "Кремень" 1 0
143 Задорожный Сергей 20.02.1976 Защитник "Днепр" 1 0
144 Зайченко Юрий 21.03.1973 Нападающий СК "Николаев" 1 0
145 Закотюк Николай 03.02.1975 Полузащитник "ЦСКА-Борисфен" 28 2
146 Запорожченко Вячеслав 24.09.1969 Защитник "Нива" (Вн.) 13 0
147 Заруцкий Олег 16.01.1973 Полузащитник "Таврия" 17 1
148 Зассен Андреас 14.01.1968 Нападающий "Днепр" 6 0
149 Захаров Александр 11.08.1969 Полузащитник "Днепр" 30 2
150 Збарах Николай 25.02.1975 Вратарь "Таврия" 4 8п
151 Зенин Юрий 15.08.1967 Полузащитник "Заря-МАЛС" 3 0
152 Золотницкий Сергей 09.01.1962 Вратарь "Звезда-НИБАС" 2 2п
153 Зотов Александр 23.02.1975 Полузащитник "Черноморец" 33 2
154 Зуб Роман 16.02.1967 Полузащитник "Карпаты" 19 1
155 Зубов Геннадий 12.09.1977 Полузащитник "Шахтер" 25 6
156 Зубченко Андрей 15.03.1977 Полузащитник "Торпедо" 17 1
157 Зуенко Николай 11.10.1972 Защитник "Прикарпатье", "Нива" (Вн.) 30 0
158 Иванов Александр 17.08.1973 Полузащитник "Волынь" 26 6
159 Ильченко Сергей 01.11.1977 Защитник "Металлург" 15 0
160 Иричук Павел 01.02.1970 Нападающий "Прикарпатье" 18 9
161 Кабаченко Александр 05.07.1971 Защитник "Металлург" 3 0
162 Кавтеладзе Анзор 22.06.1969 Полузащитник "Кремень" 17 3
163 Казмирчук Олег 10.12.1968 Полузащитник "Кремень" 15 1
164 Козьмин Олег 22.05.1969 Защитник "Кремень" 2 0 165 Калитвинцев Юрий 05.05.1968 Полузащитник "Динамо" 15 2
166 Кальян Сергей 24.05.1973 Защитник "Таврия" 7 0
167 Капанадзе Автендил 01.12.1962 Нападающий "Нива" (Тр.) 13 5
168 Капанадзе Тариел 01.12.1962 Полузащитник "Нива" (Тр.) 14 0
169 Кардаш Василий 14.01.1973 Нападающий "Черноморец" 32 7
170 Каретник Владимир 24.04.1972 Полузащитник "Кремень", "Прикарпатье" 9 0
171 Каряка Андрей 01.04.1978 Полузащитник "Металлург" 9 0
172 Касторный Олег 29.08.1970 Защитник "Шахтер" 2 0
173 Квитатиани Гела 13.05.1971 Защитник "Заря-МАЛС" 8 2
174 Кирлик Андрей 21.11.1974 Полузащитник "Кремень" 32 1
175 Кирюхин Александр 01.10.1974 Защитник "Заря-МАЛС" 1 0
176 Китто Станислав 01.02.1974 Полузащитник "Заря-МАЛС" 4 0
177 Киян Владимир 25.03.1976 Полузащитник "Заря-МАЛС" 23 0
178 Ключик Сергей 27.08.1973 Полузащитник "Металлург" 27 4
179 Ковалев Сергей 22.11.1971 Полузащитник "Шахтер" 17 2
180 Ковалев Сергей 04.02.1972 Защитник "Кремень" 9 0
181 Коваленко Александр 05.09.1971 Вратарь СК "Николаев" 2 8п
182 Коваленко Валерий 01.10.1968 Защитник "Кремень" 8 0
183 Коваленко Константин 02.01.1975 Полузащитник "Кремень" 10 1
184 Ковалец Сергей 05.09.1968 Полузащитник "Днепр" 15 0
185 Коваль Александр 03.05.1974 Защитник "Шахтер" 28 0
186 Ковалюк Владимир 03.03.1972 Полузащитник "Днепр" 12 2
187 Ковтун Андрей 28.02.1968 Вратарь "Динамо" 9 4п
188 Козакевич Александр 09.08.1975 Нападающий "Черноморец" 22 2
189 Козаков Станислав 15.08.1967 Полузащитник "Звезда-НИБАС" 28 2
190 Козарь Геннадий 25.09.1971 Защитник "Днепр", "Кривбасс" 22 0
191 Колесник Вадим 12.03.1967 Нападающий "Карпаты" 29 7
192 Колесниченко Виталий 10.06.1973 Полузащитник "Черноморец" 21 1
193 Колесов Олег 15.02.1969 Вратарь "Торпедо" 21 33п
194 Колодин Дмитрий 12.04.1978 Нападающий "Металлург" 7 0
195 Колоколов Руслан 11.03.1966 Защитник "Металлург" 31 0
196 Колчин Денис 13.10.1977 Защитник "Черноморец" 18 0
197 Кондратенко Андрей 06.01.1963 Защитник "Заря-МАЛС" 8 0
198 Коновалов Сергей 01.03.1972 Полузащитник "Динамо" 20 2
199 Копецкий Дмитрий 14.04.1974 Полузащитник "Нива" (Вн.) 2 0
200 Коренев Дмитрий 07.10.1970 Полузащитник "ЦСКА-Борисфен" 1 0
201 Коробченко Алексей 28.03.1972 Полузащитник "Заря-МАЛС" 19 5
202 Король Игорь 26.08.1971 Защитник "Нива" (Тр.) 11 1
203 Корпонай Адальберт 18.04.1966 Полузащитник "Кремень", СК "Николаев" 30 5
204 Корпонай Иван 13.02.1969 Нападающий "Кремень" 30 11
205 Косенко Алексей 09.03.1975 Нападающий "Торпедо" 28 3
206 Косовский Виталий 11.08.1973 Полузащитник "Динамо" 29 6
207 Костюк Игорь 14.09.1975 Полузащитник "Динамо" 10 1
208 Косырин Александр 18.06.1977 Нападающий "Торпедо" 9 0
209 Котик Александр 23.10.1974 Защитник "Волынь" 8 0
210 Кочвар Сергей 20.09.1968 Защитник "Шахтер", "Нива" (Тр.) 31 0
211 Кравченко Андрей 25.11.1975 Нападающий "Заря-МАЛС" 27 3
212 Кривенко Олег 25.04.1965 Защитник "Кремень" 15 0
213 Кривенцов Валерий 31.07.1973 Полузащитник "Шахтер" 18 3
214 Крипак Яков 13.06.1978 Нападающий "Металлург" 16 7
215 Круковец Сергей 01.07.1973 Защитник "Волынь" 16 2
216 Кудлюк Валерий 06.02.1968 Полузащитник СК "Николаев" 6 1
217 Кузнецов Алексей 23.02.1976 Защитник "Таврия" 1 0
218 Кузнецов Олег 22.03.1963 Защитник "ЦСКА-Борисфен" 11 1
219 Кулиев Вагиф 14.03.1968 Нападающий "Заря-МАЛС" 6 0
220 Кулиш Юрий 22.08.1963 Защитник "Нива" (Тр.), СК "Николаев" 19 0
221 Кунденок Александр 11.11.1973 Полузащитник "Таврия" 33 7
222 Кунденок Геннадий 06.10.1976 Полузащитник "Таврия" 23 4 223 Купцов Алексей 02.09.1977 Защитник "Днепр", "Кривбасс" 16 0
224 Купцов Андрей 23.01.1971 Защитник "Кремень", "Кривбасс" 23 0
225 Кураев Андрей 19.12.1972 Вратарь "Нива" (Тр.) 30 33п
226 Куриленко Алексей 29.08.1972 Полузащитник "Днепр", "Кривбасс" 19 0
227 Куриленко Виктор 01.04.1976 Защитник "Волынь" 6 0
228 Лавриненко Сергей 17.02.1975 Защитник "Звезда-НИБАС" 25 0
229 Лактионов Александр 02.04.1971 Полузащитник "Нива" (Вн.) 27 4
230 Ларин Владимир 08.11.1977 Нападающий "Прикарпатье" 2 0
231 Левицкий Максим 26.11.1972 Вратарь "Таврия" 29 38п
232 Левченко Виталий 28.03.1972 Защитник "ЦСКА-Борисфен" 17 0
233 Леженцев Сергей 04.08.1971 Защитник "Динамо", "Черноморец" 10 0
234 Лелюк Дмитрий 08.01.1974 Защитник "Нива" (Вн.) 9 0
235 Леоненко Виктор 05.10.1969 Нападающий "Динамо" 13 5
236 Леонов Игорь 14.09.1967 Защитник "Кремень", "Шахтер" 20 1
237 Липский Олег 01.01.1975 Нападающий "Металлург" 8 0
238 Литовченко Геннадий 11.09.1963 Полузащитник "Черноморец" 10 1
239 Лобас Владимир 06.03.1970 Полузащитник "ЦСКА-Борисфен" 4 0
240 Лужный Олег 05.08.1968 Защитник "Динамо" 24 1
241 Лукаш Сергей 23.09.1963 Защитник "Кремень" 23 1
242 Лутков Олег 15.05.1966 Вратарь "Металлург" 1 0
243 Лучкевич Игорь 19.11.1973 Полузащитник "Металлург" 33 7
244 Любинский Александр 28.10.1970 Полузащитник "Нива" (Вн.) 33 3
245 Лютый Владислав 25.08.1970 Полузащитник "Металлург" 17 1
246 Ляшенко Олег 22.08.1976 Защитник СК "Николаев" 11 0
247 Мазур Василий 23.05.1970 Защитник "Кривбасс" 17 0
248 Мазур Дмитрий 17.03.1967 Полузащитник "Прикарпатье" 32 4
249 Мазур Сергей 23.05.1970 Полузащитник "Кривбасс" 14 0
250 Майборода Сергей 22.06.1971 Защитник СК "Николаев" 14 4
251 Маковей Игорь 04.09.1976 Нападающий "Карпаты" 24 4
252 Макогон Игорь 24.11.1969 Защитник "Звезда-НИБАС" 12 0
253 Максименко Андрей 05.06.1972 Защитник "Торпедо" 28 0
254 Максимов Юрий 08.12.1968 Полузащитник "Динамо" 22 7
255 Максимыч Сергей 19.07.1974 Защитник "Заря-МАЛС" 16 0
256 Максимюк Роман 14.06.1974 Полузащитник "Прикарпатье" 25 0
257 Малеванов Александр 13.02.1974 Защитник "Волынь" 25 0
258 Малыгин Александр 27.11.1979 Полузащитник "Заря-МАЛС" 9 0
259 Малыгин Юрий 29.04.1971 Вратарь "Заря-МАЛС" 28 57п
260 Мальцев Владислав 03.04.1975 Нападающий "Кривбасс" 23 5
261 Марашов Александр 25.08.1972 Полузащитник "Заря-МАЛС" 5 0
262 Маркин Юрий 19.01.1971 Защитник "Металлург" 33 7
263 Мартынов Владимир 06.04.1976 Нападающий "Таврия" 8 0
264 Мартынов Юрий 05.06.1965 Нападающий "Звезда-НИБАС" 15 1
265 Мартюк Александр 24.07.1972 Защитник "Шахтер" 2 0
266 Марчук Владимир 13.07.1967 Вратарь "Волынь" 17 27п
267 Матвеев Олег 18.08.1970 Нападающий "Кремень", "Шахтер" 28 13
268 Матвейченко Павел 12.07.1969 Нападающий "Нива" (Вн.) 17 1
269 Матвиив Степан 10.03.1968 Полузащитник "ЦСКА-Борисфен", "Прикарпатье" 13 1
270 Матросов Александр 15.04.1970 Защитник СК "Николаев" 26 0
271 Мацигура Владимир 14.05.1975 Защитник "ЦСКА-Борисфен" 16 0
272 Мащенко Дмитрий 26.11.1978 Нападающий "Заря-МАЛС" 1 0
273 Медин Николай 04.05.1972 Вратарь "Днепр" 17 12п
274 Мелешко Роман 08.09.1971 Полузащитник "Заря-МАЛС" 2 0
275 Мизенко Александр 18.01.1972 Нападающий "Звезда-НИБАС" 28 7
276 Мизин Сергей 25.09.1972 Полузащитник "Динамо", "Днепр" 28 4
277 Микитин Владимир 28.04.1970 Защитник "Заря-МАЛС" 22 0
278 Миколаенко Юрий 22.09.1965 Полузащитник "Кривбасс", СК "Николаев" 16 1
279 Микуляк Александр 29.12.1976 Нападающий "Прикарпатье" 12 0
280 Мирошниченко Роман 25.03.1973 Нападающий "Заря-МАЛС" 8 0
281 Михайленко Александр 24.09.1968 Защитник "Звезда-НИБАС" 8 1
282 Михайленко Дмитрий 13.07.1973 Полузащитник "Динамо" 32 1
283 Михайлив Евгений 06.04.1974 Полузащитник "Волынь" 32 0
284 Мозолюк Владимир 28.01.1964 Нападающий "Волынь" 33 12
285 Мокрицкий Юрий 16.10.1970 Защитник "Карпаты" 31 1
286 Москвин Валентин 08.01.1968 Полузащитник "Днепр" 21 2
287 Мочуляк Олег 27.09.1974 Нападающий "Черноморец" 7 0
288 Мошевич Игорь 14.05.1971 Защитник "Звезда-НИБАС" 30 0
289 Муравьев Олег 27.06.1971 Защитник "Таврия" 27 0
290 Мусолитин Владимир 11.03.1973 Нападающий "Черноморец" 32 1
291 Мустофаев Асан 11.05.1965 Защитник "Заря-МАЛС" 26 0
292 Мфилю Мафумба 12.10.1969 Полузащитник "ЦСКА-Борисфен" 2 0
293 Нагорняк Сергей 05.09.1971 Нападающий "Днепр" 20 6
294 Назаров Дмитрий 03.08.1977 Защитник "Таврия" 2 0
295 Назаров Евгений 23.01.1972 Полузащитник "Карпаты", "Заря-МАЛС" 8 0
296 Немодрук Евгений 29.04.1972 Вратарь "Нива" (Вн.) 15 17п
297 Нестерук Андрей 01.08.1978 Полузащитник "Прикарпатье" 3 0
298 Нефедов Александр 28.12.1966 Защитник "Торпедо", "Кривбасс" 20 0
299 Никитенко Юрий 28.03.1974 Вратарь "Нива" (Тр.) 5 9п
300 Никитин Андрей 08.01.1972 Вратарь "Шахтер" 5 11п
301 Никитин Руслан 27.11.1972 Полузащитник "Волынь" 25 0
302 Николайчук Матвей 09.08.1974 Полузащитник "Динамо", "Черноморец", "Нива" (Тр.) 20 4
303 Новиков Владислав 06.09.1971 Защитник "ЦСКА-Борисфен", "Кремень" 18 1
304 Ногин Александр 10.12.1970 Вратарь "Торпедо" 9 10п
305 Носенко Владислав 06.12.1970 Защитник "Кривбасс" 17 0
306 Овчаренко Юрий 25.04.1968 Нападающий "Нива" (Вн.) 4 0
307 Олейник Алексей 14.11.1977 Полузащитник "Металлург" 10 0
308 Олейник Виктор 30.08.1960 Нападающий "Звезда-НИБАС" 1 0
309 Онопко Сергей 26.10.1973 Полузащитник "Шахтер" 20 0
310 Опарин Андрей 27.05.1968 Полузащитник "Таврия" 33 5
311 Орбу Геннадий 23.07.1970 Полузащитник "Шахтер" 27 7
312 Осташов Александр 03.06.1970 Нападающий "Шахтер" 17 3
313 Павлик Игорь 19.11.1971 Защитник "Торпедо" 15 0
314 Павлюх Иван 12.08.1976 Защитник "Карпаты" 32 0
315 Паляница Александр 29.02.1972 Нападающий "Днепр" 32 13
316 Панин Вадим 03.08.1971 Полузащитник "Торпедо" 3 0
317 Панчишин Иван 15.06.1961 Защитник "Карпаты" 31 1
318 Парфенов Дмитрий 11.09.1974 Полузащитник "Черноморец" 34 0
319 Пархоменко Андрей 27.12.1971 Полузащитник "Нива" (Тр.) 29 0
320 Паршин Павел 05.08.1975 Нападающий "Нива" (Вн.) 23 1
321 Перегрим Дмитрий 07.09.1973 Нападающий "Заря-МАЛС" 5 0
322 Перхун Сергей 04.09.1977 Вратарь "Днепр" 6 7п
323 Пестряков Олег 05.08.1974 Полузащитник "ЦСКА-Борисфен" 25 3
324 Петрик Анатолий 07.12.1963 Полузащитник "Карпаты" 30 0
325 Петров Игорь 30.01.1964 Полузащитник "Шахтер" 25 4
326 Пискун Эдуард 01.01.1967 Защитник "Звезда-НИБАС" 24 0
327 Платонов Валентин 15.01.1977 Полузащитник "Днепр" 1 0
328 Плотко Игорь 09.06.1966 Полузащитник "Торпедо" 23 1
329 Покладок Андрей 21.06.1971 Нападающий "Карпаты" 24 13
330 Поливода Андрей 18.07.1976 Полузащитник "Торпедо" 2 0
331 Полищук Константин 13.05.1970 Защитник "Кремень" 10 0
332 Полтавец Валентин 18.04.1975 Нападающий "Металлург" 32 5
333 Полунин Андрей 05.03.1971 Полузащитник "Днепр" 34 4
334 Пономаренко Владимир 29.10.1972 Полузащитник СК "Николаев" 31 2
335 Попов Сергей 22.04.1971 Полузащитник "Шахтер" 16 2
336 Попович Геннадий 09.02.1973 Нападающий "Шахтер", "Кривбасс" 13 0
337 Портнов Игорь 13.05.1971 Полузащитник "Кривбасс" 22 0
338 Похлебаев Евгений 25.11.1971 Полузащитник "Динамо" 32 6
339 Поцхверия Михаил 12.08.1975 Нападающий "Металлург", "Шахтер" 24 10
340 Приходько Геннадий 14.08.1973 Защитник "Кривбасс" 31 5
341 Пронин Сергей 14.01.1972 Защитник "Карпаты" 5 0
342 Прохоренков Алексей 21.10.1971 Нападающий "Нива" (Тр.) 16 1
343 Прудыус Владислав 22.06.1973 Полузащитник "ЦСКА-Борисфен" 8 1
344 Пучков Сергей 17.04.1962 Защитник СК "Николаев" 14 4
345 Пушкуца Виталий 13.07.1974 Нападающий "ЦСКА-Борисфен" 31 5
346 Пятенко Владимир 09.09.1974 Защитник "Шахтер" 28 1
347 Расулов Эльхан 26.03.1960 Вратарь "Карпаты" 23 27п
348 Ратий Олег 05.07.1970 Защитник "Кремень" 6 0
349 Ребров Сергей 03.06.1974 Нападающий "Динамо" 31 9
350 Рева Виталий 19.11.1974 Вратарь "ЦСКА-Борисфен" 31 24п
351 Ревут Сергей 25.02.1971 Защитник "ЦСКА-Борисфен" 29 3
352 Редушко Анатолий 09.01.1970 Нападающий "Прикарпатье" 28 2
353 Ризун Николай 08.02.1974 Защитник "Заря-МАЛС" 21 0
354 Романишин Сергей 11.03.1975 Защитник "Кремень" 14 1
355 Романов Юрий 05.11.1963 Защитник "Торпедо" 4 0
356 Романчук Руслан 12.10.1974 Полузащитник "Нива" (Вн.) 33 5
357 Росляков Андрей 25.08.1969 Защитник "Таврия" 5 0
358 Рубанчук Валерий 04.12.1971 Полузащитник "Заря-МАЛС" 3 0
359 Рудницкий Виталий 25.12.1964 Полузащитник "Нива" (Тр.) 25 3
360 Русак Петр 20.11.1970 Нападающий "Прикарпатье" 24 9
361 Русановский Роман 08.10.1972 Защитник "Прикарпатье" 33 0
362 Руснак Иван 12.10.1966 Защитник "Звезда-НИБАС" 30 0
363 Рыпан Олег 28.07.1972 Вратарь "Прикарпатье" 30 42п
364 Рябцев Алексей 30.09.1974 Полузащитник "Нива" (Вн.) 20 0
