Чемпионат Украины\Премьер Лига\Игроки

Сезоны:

1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
250 и более матчей
Сезон 1996-1997
 №  Фамилия и имя игрока      Дата      Амплуа               Команда            Игры Голы
                            рождения
  1 Агарин Александр       24.06.1973 Нападающий   "Ворскла"                        9  0
2 Акопян Армен 15.01.1980 Полузащитник "Металлург" 6 0
3 Амилехин Сергей 12.06.1974 Полузащитник ЦСКА 2 0
4 Анненков Андрей 21.01.1969 Защитник "Днепр" 6 0
5 Антюхин Алексей 25.11.1971 Нападающий "Динамо" 6 0
6 Апиян Артур 20.06.1978 Полузащитник "Прикарпатье" 1 0
7 Ателькин Сергей 08.01.1972 Нападающий "Шахтер" 24 11
8 Бабий Александр 09.07.1968 Защитник "Шахтер", "Металлург" 26 6
9 Бабийчук Александр 02.02.1973 Нападающий "Нива" (Вн.) 11 2
10 Бабич Константин 06.05.1975 Нападающий "Черноморец", ЦСКА 19 3
11 Багмут Владимир 21.02.1962 Защитник "Днепр" 12 3
12 Балацкий Анатолий 15.06.1972 Защитник "Нива" (Вн.) 18 0
13 Барановский Сергей 10.08.1974 Нападающий "Прикарпатье" 7 1
14 Беженар Сергей 08.09.1970 Защитник "Динамо" 19 2
15 Безуглый Юрий 06.08.1973 Полузащитник "Кремень" 18 0
16 Беликов Виталий 09.03.1979 Полузащитник "Торпедо" 10 0
17 Беличенко Юрий 13.12.1964 Полузащитник "Звезда-НИБАС" 10 3 18 Белкин Виктор 25.02.1973 Полузащитник "Днепр" 25 3
19 Белозерский Александр 04.05.1964 Защитник "Кремень" 18 0 20 Белоконь Сергей 14.11.1977 Защитник "Днепр" 5 0
21 Белоусов Андрей 14.01.1972 Защитник "Кривбасс" 13 0
22 Белькевич Валентин 27.01.1973 Полузащитник "Динамо" 13 3
23 Бенько Олег 21.10.1969 Защитник "Металлург" 2 0
24 Беньо Юрий 25.04.1974 Защитник "Карпаты" 20 0
25 Беспалых Сергей 06.02.1973 Нападающий "Днепр" 1 0
26 Бессараб Александр 13.09.1978 Нападающий "Нива" (Вн.) 8 0
27 Бискуп Игорь 11.08.1960 Защитник "Нива" (Тр.) 29 0
28 Близнюк Илья 28.07.1973 Вратарь "Днепр" 29 17п
29 Богатырь Виктор 11.05.1969 Полузащитник "Ворскла" 23 1
30 Богатырь Иван 24.04.1975 Защитник "Металлург" 25 2
31 Богданов Юрий 18.09.1972 Нападающий "Звезда-НИБАС" 26 0
32 Богородиченко Сергей 31.08.1978 Полузащитник "Нива" (Тр.) 6 0
33 Бондаренко Роман 14.08.1966 Нападающий "Торпедо" 29 6
34 Бондаренко Юрий 14.01.1972 Полузащитник "Торпедо" 14 1
35 Борисенко Сергей 17.04.1974 Нападающий "Звезда-НИБАС", ЦСКА 27 7
36 Боровский Сергей 26.11.1968 Полузащитник "Торпедо" 14 1
37 Боровский Станислав 08.07.1970 Защитник "Ворскла" 20 0
38 Браила Владимир 21.08.1978 Полузащитник "Нива" (Вн.) 11 0
39 Бровченко Виктор 11.10.1976 Защитник "Нива" (Вн.) 28 2
40 Буд-Гусаим Сергей 08.08.1977 Полузащитник "Таврия" 6 0
41 Букель Юрий 22.06.1971 Защитник "Черноморец" 16 0
42 Бурдин Александр 26.08.1975 Полузащитник "Таврия" 22 0
43 Бурименко Сергей 02.08.1970 Защитник "Кремень" 7 0
44 Бурхан Евгений 27.05.1971 Нападающий "Звезда-НИБАС" 15 2
45 Бурхан Кирилл 26.12.1976 Защитник "Торпедо" 28 1
46 Василитчук Андрей 13.07.1965 Защитник "Нива" (Вн.) 3 0
47 Васильев Зиновий 03.06.1973 Полузащитник "Прикарпатье" 2 0
48 Ватаманюк Ярослав 25.05.1963 Защитник "Прикарпатье" 22 0
49 Ващук Владислав 02.01.1975 Защитник "Динамо" 21 2
50 Величко Сергей 09.08.1976 Вратарь "Таврия" 5 9п
51 Венглинский Александр 29.11.1974 Полузащитник "Ворскла" 11 0
52 Веретинский Олег 06.08.1978 Полузащитник "Нива" (Вн.) 1 0
53 Вернидуб Юрий 22.01.1966 Полузащитник "Торпедо" 13 1
54 Ветренников Сергей 24.03.1976 Защитник "Таврия" 18 0
55 Ветров Олег 07.03.1970 Защитник "Металлург" 5 1
56 Винокуров Вадим 25.07.1975 Вратарь "Черноморец" 5 6п
57 Вовчук Любомир 26.08.1969 Полузащитник "Карпаты" 28 2
58 Волков Александр 10.02.1961 Защитник "Звезда-НИБАС" 21 1
59 Волков Игорь 13.03.1965 Защитник "Таврия" 16 0
60 Воловик Руслан 04.02.1978 Полузащитник "Таврия" 1 0
61 Волосянко Николай 13.03.1972 Защитник "Динамо" 7 1
62 Воробьев Валерий 14.01.1970 Вратарь "Кривбасс" 15 28п
63 Воскобойник Александр 26.01.1976 Нападающий "Шахтер" 11 3
64 Вус Вадим 22.03.1973 Нападающий ЦСКА 11 0
65 Гаевик Олег 01.09.1969 Защитник "Нива" (Вн.) 3 0 66 Гайдаржи Леонид 20.05.1959 Защитник "Нива" (Вн.), "Металлург" 20 0
67 Гайдаш Александр 07.08.1967 Нападающий "Таврия" 26 13
68 Гащин Владимир 02.01.1972 Полузащитник "Днепр" 10 0
69 Глущенко Андрей 18.03.1974 Вратарь "Торпедо" 21 44п
70 Гнатив Роман 01.11.1973 Нападающий "Карпаты" 11 1
71 Гогиль Игорь 14.02.1976 Нападающий ЦСКА 2 0
72 Големба Роман 29.12.1973 Нападающий "Нива" (Тр.) 5 0
73 Головань Олег 01.10.1974 Полузащитник "Кривбасс" 4 0
74 Головко Александр 01.06.1972 Защитник "Динамо" 23 1
75 Головко Александр 20.02.1973 Защитник "Ворскла" 25 0
76 Головко Андрей 05.08.1977 Нападающий "Днепр" 16 0
77 Гончаренко Сергей 24.04.1974 Полузащитник ЦСКА 21 4
78 Горбань Андрей 21.03.1978 Полузащитник "Звезда-НИБАС" 2 0
79 Горяинов Александр 29.06.1975 Вратарь ЦСКА 8 9п
80 Гошовский Роман 29.07.1971 Защитник "Прикарпатье" 1 0
81 Грановский Александр 11.03.1976 Защитник "Нива" (Вн.) 9 0
82 Гребенюк Тарас 23.08.1971 Вратарь "Металлург" 29 42п
83 Грегуль Валентин 09.12.1973 Защитник "Нива" (Тр.) 25 2
84 Гредиль Степан 01.04.1964 Защитник "Кривбасс" 2 0
85 Гречаный Василий 23.01.1975 Защитник "Ворскла" 7 0
86 Гринь Владимир 25.12.1971 Полузащитник "Кривбасс" 24 0
87 Грицай Олег 26.09.1974 Нападающий "Прикарпатье" 12 0
88 Громов Виктор 03.02.1965 Полузащитник "Кривбасс" 16 2
89 Гузенко Андрей 19.02.1973 Полузащитник "Ворскла" 13 2
90 Гузун Александр 29.10.1966 Защитник "Нива" (Вн.) 3 0
91 Гуменюк Александр 06.10.1976 Вратарь "Днепр" 1 2п
92 Гусейнов Эльшат 23.09.1979 Полузащитник "Прикарпатье" 5 0
93 Гусейнов Тимерлан 24.01.1968 Нападающий "Черноморец" 28 9
94 Гусин Андрей 11.12.1972 Полузащитник "Динамо" 13 3
95 Даценко Сергей 10.12.1977 Нападающий "Динамо" 1 0 96 Дацишин Виталий 07.02.1975 Полузащитник "Днепр" 9 3
97 Демидяк Василий 22.01.1978 Нападающий "Черноморец", ЦСКА, "Нива" (Вн.) 9 1
98 Демченко Андрей 20.08.1976 Полузащитник "Торпедо" 5 0
99 Демьяненко Дмитрий 11.06.1969 Защитник "Таврия" 3 0
100 Демьянчук Михаил 15.11.1971 Нападающий "Нива" (Тр.) 24 2
101 Деревинский Олег 17.07.1966 Защитник "Кривбасс" 17 0
102 Деренов Сергей 18.10.1976 Вратарь "Кривбасс" 4 3п
103 Джугели Мамука 14.04.1969 Нападающий "Таврия" 13 4
104 Дирявка Сергей 18.04.1971 Защитник "Днепр", "Кривбасс" 16 0
105 Дычко Владимир 07.09.1972 Защитник "Ворскла" 22 4
106 Дмитриев Евгений 08.01.1971 Защитник ЦСКА 13 0
107 Дмитрулин Юрий 10.02.1975 Защитник "Динамо" 18 1
108 Долганский Сергей 15.09.1974 Вратарь "Черноморец" 21 17п
109 Донюшкин Юрий 27.01.1976 Защитник "Таврия" 21 0
110 Дорошенко Игорь 16.01.1973 Защитник "Кривбасс" 2 0
111 Дранов Сергей 01.09.1977 Нападающий "Шахтер" 1 0
112 Дудка Валерий 01.10.1964 Вратарь "Кремень" 14 26п
113 Дудник Юрий 26.09.1968 Полузащитник "Карпаты" 28 6
114 Духновский Игорь 17.05.1972 Полузащитник "Таврия" 13 2
115 Евглевский Сергей 03.06.1969 Полузащитник "Прикарпатье" 29 0
116 Евтушок Александр 11.01.1970 Защитник "Карпаты" 9 0
117 Есин Сергей 02.04.1975 Полузащитник "Таврия" 24 2
118 Ефименко Вячеслав 03.08.1974 Нападающий "Карпаты" 14 1
119 Жарков Ярослав 08.08.1975 Нападающий "Кремень" 1 0
120 Завьялов Андрей 02.01.1971 Полузащитник "Прикарпатье" 26 9
121 Задорожный Сергей 20.02.1976 Защитник "Кремень" 21 0
122 Закарлюка Сергей 17.08.1976 Нападающий ЦСКА 22 1
123 Закотюк Николай 03.02.1975 Полузащитник "Нива" (Тр.) 12 2
124 Запорожченко Вячеслав 24.09.1969 Защитник "Нива" (Вн.) 19 0
125 Заруцкий Олег 16.01.1973 Полузащитник "Таврия" 1 0
126 Захаров Александр 11.08.1969 Полузащитник "Днепр", "Кривбасс" 6 0
127 Збарах Николай 25.02.1975 Вратарь "Днепр", "Кривбасс" 14 17п
128 Зеленюк Игорь 15.10.1972 Защитник "Нива" (Вн.) 14 0
129 Золотницкий Сергей 09.01.1962 Вратарь "Звезда-НИБАС" 13 15п
130 Зотов Александр 23.02.1975 Полузащитник "Черноморец" 25 6
131 Зуб Роман 16.02.1967 Полузащитник "Карпаты" 19 2
132 Зубов Геннадий 12.09.1977 Полузащитник "Шахтер" 27 4
133 Зубченко Андрей 15.03.1977 Полузащитник "Торпедо" 29 3
134 Зуев Андрей 10.10.1973 Защитник "Кривбасс" 2 0
135 Зуенко Николай 11.10.1972 Защитник "Прикарпатье" 29 3
136 Иванов Александр 17.08.1973 Полузащитник "Металлург" 16 3
137 Ильченко Сергей 01.11.1977 Защитник "Металлург" 25 0
138 Иричук Павел 01.02.1970 Нападающий "Прикарпатье" 27 4
139 Казмирчук Олег 10.12.1968 Полузащитник "Нива" (Тр.) 15 0
140 Казьмин Олег 22.05.1969 Защитник "Кремень" 15 1
141 Калиниченко Максим 26.01.1979 Полузащитник "Днепр" 1 0
142 Калитвинцев Юрий 05.05.1968 Полузащитник "Динамо" 28 5
143 Капанадзе Автандил 01.12.1962 Нападающий "Нива" (Тр.) 28 8
144 Капанадзе Тариел 01.12.1962 Полузащитник "Нива" (Тр.) 29 5
145 Карась Игорь 09.10.1971 Защитник "Прикарпатье" 25 0
146 Кардаш Василий 14.01.1973 Нападающий "Динамо" 17 3
147 Каретник Владимир 24.04.1972 Полузащитник "Нива" (Тр.) 1 0
148 Кароянов Виталий 10.10.1972 Полузащитник "Нива" (Вн.) 2 0
149 Каряка Андрей 01.04.1978 Полузащитник "Металлург" 21 4
150 Кернозенко Вячеслав 04.06.1976 Вратарь "Динамо" 2 2п
151 Кефалов Велин 13.09.1968 Защитник "Ворскла" 13 0
152 Киласония Варлам 13.08.1967 Нападающий "Днепр" 14 1
153 Киласония Георгий 09.09.1968 Полузащитник "Днепр" 13 2
154 Кирлик Андрей 21.11.1974 Полузащитник "Кремень" 29 1
155 Кислов Игорь 19.07.1966 Нападающий "Ворскла" 28 8
156 Кицак Виталий 16.10.1975 Нападающий "Нива" (Вн.) 13 1
157 Ключик Сергей 27.08.1973 Полузащитник "Металлург" 19 0
158 Кобзарь Виталий 09.05.1972 Нападающий "Ворскла" 24 4
159 Ковалев Сергей 22.11.1971 Полузащитник "Шахтер" 27 2
160 Коваленко Александр 24.03.1976 Полузащитник "Днепр" 15 1
161 Коваленко Валерий 01.10.1968 Защитник "Кремень" 17 0
162 Ковалец Сергей 05.09.1968 Полузащитник "Черноморец" 11 4
163 Коваль Александр 03.05.1974 Защитник "Шахтер" 26 1
164 Ковальчук Тарас 21.02.1973 Полузащитник "Прикарпатье" 10 0
165 Ковтун Андрей 28.02.1968 Вратарь "Ворскла" 30 26п
166 Козакевич Александр 09.08.1975 Нападающий "Черноморец" 12 0
167 Козаков Станислав 15.08.1967 Полузащитник "Звезда-НИБАС" 22 0
168 Козарь Геннадий 25.09.1971 Защитник "Днепр" 24 0
169 Колесник Вадим 12.03.1967 Нападающий "Карпаты" 29 8
170 Колесниченко Виталий 10.06.1973 Полузащитник "Черноморец" 20 0
171 Колесов Олег 15.02.1969 Вратарь "Торпедо" 8 12п
172 Колодин Дмитрий 12.04.1978 Нападающий "Металлург" 14 2
173 Колоколов Руслан 11.03.1966 Защитник "Кривбасс" 16 0
174 Колчин Денис 13.10.1977 Защитник "Черноморец" 19 0
175 Кондратюк Виталий 16.04.1975 Защитник "Нива" (Вн.) 15 0
176 Коновальчук Владимир 23.11.1965 Полузащитник "Ворскла", "Кремень" 23 2
177 Коренев Дмитрий 07.10.1970 Полузащитник "Ворскла" 1 0
178 Корпонай Адальберт 18.04.1966 Полузащитник "Кремень" 13 2
179 Корпонай Иван 13.02.1969 Нападающий "Днепр" 19 5
180 Косенко Алексей 09.03.1975 Нападающий "Торпедо" 15 3
181 Косовский Виталий 11.08.1973 Полузащитник "Динамо" 21 1
182 Костышин Руслан 08.01.1977 Полузащитник ЦСКА 23 3
183 Костюк Игорь 14.09.1975 Полузащитник "Динамо" 3 0
184 Косырин Александр 18.06.1977 Нападающий "Торпедо" 12 0
185 Котюк Андрей 03.09.1976 Нападающий "Кривбасс" 18 1
186 Кочвар Сергей 20.09.1968 Защитник "Шахтер" 9 1
187 Крапивкин Игорь 14.05.1966 Вратарь "Прикарпатье" 1 1п 188 Кривенко Олег 25.04.1965 Защитник "Ворскла" 13 0
189 Кривенцов Валерий 31.07.1973 Полузащитник "Шахтер" 23 7
190 Криворучко Александр 07.05.1971 Нападающий "Нива" (Вн.) 8 2
191 Крипак Яков 13.06.1978 Нападающий "Металлург" 25 11
192 Кузнецов Алексей 23.02.1976 Защитник "Таврия" 6 0
193 Кунденок Александр 11.11.1973 Полузащитник "Таврия" 29 7
194 Кунденок Геннадий 06.10.1976 Полузащитник "Таврия" 11 2
195 Купцов Алексей 02.09.1977 Защитник "Кривбасс" 1 0
196 Купцов Андрей 23.01.1971 Защитник "Карпаты", "Кривбасс" 21 0
197 Кураев Андрей 19.12.1972 Вратарь "Нива" (Тр.) 24 25п
198 Куриленко Алексей 29.08.1972 Полузащитник "Металлург" 21 1
199 Кутепов Игорь 17.12.1965 Вратарь "Динамо" 4 4п
200 Куть Виталий 07.06.1970 Защитник "Нива" (Тр.) 14 1
201 Кучирка Роман 18.01.1973 Полузащитник ЦСКА 11 1
202 Лавриненко Сергей 17.02.1975 Защитник "Звезда-НИБАС" 27 1
203 Лактионов Александр 02.04.1971 Полузащитник "Нива" (Вн.) 24 3
204 Лапко Николай 11.10.1976 Нападающий "Ворскла" 15 2
205 Левицкий Максим 26.11.1972 Вратарь "Таврия" 26 37п
206 Левченко Алексей 16.05.1976 Полузащитник "Нива" (Вн.) 2 0
207 Левченко Виталий 28.03.1972 Защитник ЦСКА 19 1
208 Левчук Юрий 23.11.1971 Защитник "Кремень" 2 0
209 Леженцев Сергей 04.08.1971 Защитник "Черноморец" 24 0
210 Лелюк Дмитрий 08.01.1974 Защитник "Нива" (Вн.) 15 0
211 Леоненко Виктор 05.10.1969 Нападающий "Динамо" 9 5
212 Леонидов Юрий 07.03.1978 Защитник "Металлург" 1 0
213 Леонов Игорь 14.09.1967 Защитник "Шахтер" 26 1
214 Липский Олег 01.01.1975 Нападающий "Металлург" 6 3
215 Лисовой Валерий 01.04.1978 Полузащитник "Кривбасс" 11 2
216 Литовчак Роман 22.02.1979 Полузащитник "Нива" (Тр.) 4 0
217 Лихотворик Сергей 12.03.1977 Защитник "Прикарпатье" 3 0
218 Лужный Олег 05.08.1968 Защитник "Динамо" 28 2
219 Лукаш Сергей 23.09.1963 Защитник "Кремень" 30 0
220 Лутков Олег 15.05.1966 Вратарь "Металлург" 2 2п
221 Лучкевич Игорь 19.11.1973 Полузащитник "Металлург" 18 3
222 Любинский Александр 28.10.1970 Полузащитник "Нива" (Вн.) 13 1
223 Лютый Владимир 20.04.1962 Нападающий "Днепр" 1 0
224 Мазур Дмитрий 17.03.1967 Полузащитник "Прикарпатье" 27 4
225 Маковей Игорь 04.09.1976 Нападающий "Карпаты" 24 2
226 Макогон Игорь 24.11.1969 Защитник "Звезда-НИБАС" 26 1
227 Максименко Андрей 05.06.1972 Защитник "Торпедо" 28 1
228 Максимов Юрий 08.12.1968 Полузащитник "Динамо" 21 6
229 Максимюк Роман 14.06.1974 Полузащитник "Прикарпатье" 26 2
230 Мальцев Александр 30.10.1975 Защитник ЦСКА 6 0
231 Мальцев Владислав 03.04.1975 Нападающий "Кривбасс" 7 1
232 Малюта Василий 28.02.1975 Нападающий "Нива" (Вн.) 17 0
233 Маркин Юрий 19.01.1971 Защитник "Металлург" 25 1
234 Мартынов Владимир 06.04.1976 Нападающий "Таврия" 5 1
235 Мартынов Юрий 05.06.1965 Нападающий "Звезда-НИБАС" 13 6
236 Марченко Андрей 04.10.1968 Полузащитник "Ворскла" 6 0
237 Марчук Владимир 13.07.1967 Вратарь "Звезда-НИБАС", "Прикарпатье" 24 50п
238 Матвеев Олег 18.08.1970 Нападающий "Шахтер" 25 21
239 Матвейченко Павел 12.07.1969 Нападающий "Нива" (Вн.) 1 0
240 Матвиив Степан 10.03.1968 Полузащитник "Прикарпатье" 21 2
241 Маткевич Анатолий 17.06.1977 Полузащитник "Кремень" 19 0
242 Матяш Валерий 03.10.1976 Защитник "Торпедо" 4 0
243 Мачоган Игорь 03.03.1970 Защитник "Ворскла" 27 1
244 Мглинец Виктор 03.01.1963 Полузащитник "Черноморец" 24 5
245 Мизенко Александр 18.01.1972 Нападающий "Звезда-НИБАС" 24 6
246 Мизин Сергей 25.09.1972 Полузащитник "Черноморец", ЦСКА 22 12
247 Микитин Владимир 28.04.1970 Полузащитник "Карпаты" 10 1
248 Микуляк Александр 29.12.1976 Нападающий "Прикарпатье" 9 1
249 Минтенко Виталий 29.10.1972 Нападающий "Прикарпатье" 14 4
250 Митрофанов Александр 01.11.1977 Защитник "Таврия" 20 1
251 Михайленко Александр 24.09.1968 Защитник "Звезда-НИБАС", "Кривбасс" 23 1
252 Михайленко Дмитрий 13.07.1973 Полузащитник "Динамо" 25 4
253 Мишенин Олег 18.06.1974 Защитник "Нива" (Тр.) 28 0
254 Мокрицкий Юрий 16.10.1970 Защитник "Карпаты" 15 0
255 Монарев Роман 17.01.1980 Нападающий "Звезда-НИБАС" 2 0
256 Моргун Олег 10.01.1965 Вратарь "Ворскла" 1 0
257 Мороз Геннадий 27.03.1975 Полузащитник "Днепр" 29 10
258 Москвин Валентин 08.01.1968 Полузащитник "Кривбасс" 22 3
259 Мостовой Руслан 02.06.1974 Защитник "Прикарпатье" 19 0
260 Мочуляк Олег 27.09.1974 Нападающий "Черноморец" 1 0
261 Мошевич Игорь 14.05.1971 Защитник "Звезда-НИБАС" 24 0
262 Музыка Олег 05.10.1971 Полузащитник "Нива" (Тр.) 1 0
263 Муравьев Олег 27.06.1971 Защитник "Таврия" 27 0
264 Мурадян Сергей 20.07.1960 Нападающий "Кремень" 2 0
265 Мусолитин Владимир 11.03.1973 Нападающий "Черноморец" 28 1
266 Нагорняк Сергей 05.09.1971 Нападающий "Днепр" 26 5
267 Назаров Дмитрий 03.08.1977 Защитник "Таврия" 7 0
268 Назаров Евгений 23.01.1972 Полузащитник "Карпаты" 28 4
269 Нестерчук Павел 21.03.1975 Нападающий "Прикарпатье" 22 2
270 Нефедов Александр 28.12.1966 Защитник "Торпедо" 21 1
271 Никитенко Юрий 28.03.1974 Вратарь "Нива" (Тр.) 8 12п
272 Никитин Андрей 08.01.1972 Вратарь "Шахтер" 1 0
273 Николайчук Матвей 09.08.1974 Полузащитник "Черноморец" 24 0
274 Новиков Владислав 06.09.1971 Полузащитник "Шахтер", "Кремень" 23 2
275 Носенко Владислав 06.12.1970 Защитник "Кривбасс" 17 0
276 Оберемченко Игорь 09.03.1970 Защитник "Таврия" 24 0
277 Овчаров Юрий 19.03.1966 Вратарь "Звезда-НИБАС" 5 9п
278 Олейник Алексей 14.11.1977 Полузащитник "Металлург" 30 2
279 Омельчук Александр 22.09.1970 Полузащитник "Ворскла" 13 3
280 Онопко Сергей 26.10.1973 Полузащитник "Шахтер" 15 1
281 Опарин Андрей 27.05.1968 Полузащитник "Таврия" 18 1
282 Орбу Геннадий 23.07.1970 Полузащитник "Шахтер" 13 6
283 Осипов Алексей 02.11.1975 Нападающий "Таврия" 14 2
284 Остапенко Олег 27.10.1977 Вратарь "Нива" (Вн.) 12 18п
285 Остроушко Вячеслав 01.04.1972 Полузащитник ЦСКА 1 0
286 Павлик Игорь 19.11.1971 Защитник "Звезда-НИБАС" 4 0
287 Павлович Виктор 11.11.1974 Нападающий "Нива" (Тр.) 3 0
288 Павлюх Иван 12.08.1976 Защитник "Днепр" 18 0
289 Павлюченко Константин 11.01.1971 Нападающий "Кривбасс" 15 0
290 Паляница Александр 29.02.1972 Нападающий "Карпаты" 2 0
291 Панасюк Константин 11.10.1971 Полузащитник ЦСКА 5 0
292 Панин Вадим 03.08.1971 Полузащитник "Торпедо" 5 0
293 Панкратьев Игорь 08.09.1964 Защитник "Нива" (Тр.) 17 2
294 Панчишин Иван 15.06.1961 Защитник "Карпаты" 3 0
295 Парфенов Дмитрий 11.09.1974 Полузащитник "Черноморец" 25 1
296 Паршин Павел 05.08.1975 Нападающий "Нива" (Вн.) 23 1
297 Педченко Олег 25.06.1978 Нападающий "Кремень" 1 0
298 Першин Александр 23.06.1977 Защитник "Днепр" 5 0
299 Пестряков Олег 05.08.1974 Полузащитник ЦСКА 1 0
300 Петрик Анатолий 07.12.1963 Полузащитник "Карпаты" 21 0
301 Платонов Валентин 15.01.1977 Полузащитник "Кривбасс" 15 4
302 Плотко Игорь 09.06.1966 Полузащитник "Металлург", "Кривбасс" 26 3
303 Погорелов Валерий 25.06.1967 Защитник "Черноморец" 14 0
304 Подвальный Сергей 30.03.1978 Защитник "Нива" (Вн.) 1 0
305 Покладок Андрей 21.06.1971 Нападающий "Карпаты" 25 7
306 Поклонский Александр 22.01.1975 Защитник "Днепр" 23 2
307 Полищук Владимир 29.10.1974 Защитник ЦСКА 13 1
308 Полтавец Валентин 18.04.1975 Нападающий "Металлург" 28 11
309 Полунин Андрей 05.03.1971 Полузащитник "Днепр", ЦСКА 22 0
310 Поляков Борис 08.12.1976 Защитник ЦСКА 7 0
311 Попович Геннадий 09.02.1973 Нападающий "Кривбасс" 28 5
312 Порошин Андрей 30.07.1978 Нападающий "Звезда-НИБАС" 8 0
313 Портнов Игорь 13.05.1971 Полузащитник "Кремень" 19 1
314 Постовой Вадим 30.08.1967 Полузащитник "Прикарпатье" 1 0
315 Похлебаев Евгений 25.11.1971 Полузащитник "Динамо" 7 2
316 Поцхверия Михаил 12.08.1975 Нападающий "Шахтер" 21 6
317 Приходько Геннадий 14.08.1973 Защитник "Кривбасс" 17 0
318 Райко Сергей 02.02.1964 Нападающий "Нива" (Вн.) 2 0
319 Расулов Эльхан 26.03.1960 Вратарь "Карпаты" 15 15п
320 Ратий Олег 05.07.1970 Защитник "Кремень" 26 2
321 Ребров Сергей 03.06.1974 Нападающий "Динамо" 30 20
322 Рева Виталий 19.11.1974 Вратарь ЦСКА 21 26п
323 Ревут Сергей 25.02.1971 Защитник ЦСКА 16 1
324 Решетняк Сергей 13.03.1976 Полузащитник "Таврия" 1 0
325 Рихард Данил 27.02.1974 Вратарь "Нива" (Вн.) 2 4п
326 Романишин Сергей 11.03.1975 Защитник "Прикарпатье" 5 0
327 Романчук Руслан 12.10.1974 Полузащитник "Нива" (Вн.) 13 2
328 Рудницкий Виталий 25.12.1964 Полузащитник "Нива" (Тр.) 14 1
329 Руснак Иван 12.10.1966 Защитник "Звезда-НИБАС" 25 0
330 Рымшин Евгений 16.06.1976 Нападающий "Днепр", "Звезда-НИБАС" 14 2
331 Рюмин Дмитрий 14.01.1981 Защитник "Торпедо" 1 0
332 Рябцев Алексей 30.09.1974 Полузащитник "Нива" (Вн.) 22 1
333 Савка Михаил 12.11.1962 Полузащитник "Прикарпатье" 14 0
334 Сак Юрий 03.01.1967 Защитник "Черноморец" 14 0
335 Самара Александр 07.12.1963 Полузащитник "Кремень" 11 0
336 Самардак Богдан 25.03.1963 Полузащитник "Нива" (Тр.) 23 1
337 Самойлов Виталий 01.03.1975 Полузащитник "Динамо", "Ворскла" 12 1
338 Сапуга Андрей 04.10.1976 Полузащитник "Карпаты" 21 2
339 Свистунов Александр 30.08.1973 Полузащитник ЦСКА 4 1
340 Селезнев Сергей 17.02.1975 Полузащитник ЦСКА 27 3
341 Селезнев Юрий 18.12.1975 Полузащитник "Черноморец" 29 3
342 Семчук Дмитрий 23.01.1974 Защитник ЦСКА 14 1
343 Симонов Александр 08.11.1975 Полузащитник "Торпедо" 14 0
344 Сиротин Павел 29.09.1967 Вратарь "Прикарпатье" 13 20п
345 Скоропад Павел 21.07.1979 Защитник "Черноморец" 2 1
346 Скрипник Виктор 19.11.1969 Защитник "Днепр" 2 3
347 Слабышев Юрий 06.10.1979 Нападающий "Торпедо" 6 1
348 Смигунов Виктор 28.01.1962 Защитник "Таврия" 29 0
349 Смирнов Денис 18.06.1975 Полузащитник "Торпедо" 28 3
350 Собко Сергей 03.01.1978 Защитник "Звезда-НИБАС" 6 0
351 Соболь Александр 19.01.1968 Защитник "Звезда-НИБАС" 29 2
352 Соболь Юрий 19.03.1966 Защитник "Ворскла", "Кремень" 12 0
353 Соловьенко Юрий 20.01.1971 Защитник "Нива" (Вн.) 28 0
354 Сосенко Константин 26.09.1969 Защитник "Днепр" 24 0
355 Спивак Александр 06.01.1975 Полузащитник "Шахтер" 24 2
356 Старостяк Михаил 13.10.1973 Защитник "Шахтер" 23 0
357 Сташко Сергей 21.03.1971 Вратарь "Прикарпатье" 5 9п
358 Стельмах Михаил 29.04.1966 Полузащитник ЦСКА 21 0
359 Сторчак Василий 21.06.1965 Защитник "Торпедо" 14 2
360 Стронцицкий Богдан 13.01.1968 Вратарь "Карпаты" 15 8п
361 Суслов Олег 02.01.1969 Вратарь "Черноморец" 7 8п
362 Сушка Игорь 04.09.1969 Защитник "Черноморец" 23 0
363 Танасюк Сергей 12.11.1968 Защитник "Карпаты" 21 0
364 Телятников Алексей 21.10.1980 Нападающий "Торпедо" 5 0
365 Толочко Роман 11.12.1968 Полузащитник "Карпаты" 5 0
366 Топчиев Дмитрий 25.09.1966 Полузащитник "Карпаты" 3 0
367 Тофан Василий 13.02.1974 Полузащитник "Прикарпатье" 1 0
368 Турянский Сергей 25.05.1962 Нападающий "Нива" (Тр.), "Прикарпатье" 19 4
369 Тымчишин Олег 08.07.1977 Защитник "Карпаты" 6 0
370 Уляницкий Виктор 07.08.1972 Защитник ЦСКА 19 0
371 Уштан Владимир 15.12.1974 Полузащитник "Торпедо" 4 0
372 Федирчик Богдан 09.09.1975 Полузащитник "Звезда-НИБАС" 4 0
373 Федорков Михаил 13.11.1974 Защитник "Нива" (Тр.) 3 0
