Чемпионат Украины\Премьер Лига\Игроки

Сезоны:

1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
250 и более матчей
Сезон 1997-1998
 №  Фамилия и имя игрока       Дата      Амплуа        Команда                Игры Голы
                             рождения
  1 Акопян Армен            15.01.1980 Полузащитник "Металлург" З                12  1
2 Алексеенко Александр 13.05.1979 Полузащитник ЦСКА 13 2
3 Амилехин Сергей 12.06.1974 Полузащитник "Звезда" 11 1
4 Андриенко Денис 12.04.1980 Полузащитник "Таврия" 2 0
5 Андриец Сергей 20.01.1981 Нападающий "Таврия" 1 0
6 Андросов Андрей 12.01.1968 Нападающий "Металлург" М 15 0
7 Аникеев Владимир 16.01.1976 Защитник "Металлург" М 22 0
8 Анищенко Андрей 16.04.1975 Защитник "Кривбасс" 12 1
9 Анненков Андрей 21.01.1969 Защитник "Кривбасс" 15 0
10 Антюхин Алексей 25.11.1971 Нападающий "Ворскла" 18 5
11 Апиян Артур 20.06.1978 Полузащитник "Прикарпатье" 2 0
12 Арабаджи Дмитрий 17.01.1972 Полузащитник "Металлург" М 2 0
13 Ателькин Сергей 08.01.1972 Нападающий "Шахтер" 15 6
14 Бабий Александр 09.07.1968 Защитник "Шахтер" 13 0
15 Бабийчук Сергей 02.02.1973 Нападающий "Торпедо" 9 0
16 Бабич Константин 06.05.1975 Нападающий "Ворскла", "Металлург" М 19 6
17 Багиров Эдуард 30.05.1975 Полузащитник "Торпедо" 8 0
18 Балацкий Анатолий 15.06.1972 Защитник ЦСКА 21 0
19 Балицкий Виталий 22.08.1978 Защитник ЦСКА 14 0
20 Барановский Сергей 10.08.1974 Нападающий "Звезда" 9 1
21 Бахарев Вячеслав 22.03.1973 Защитник "Черноморец" 12 0
22 Беженар Сергей 08.09.1970 Защитник "Динамо" 8 0
23 Беликов Виталий 09.03.1979 Полузащитник "Торпедо" 14 0
24 Беличенко Юрий 13.12.1964 Полузащитник "Металлург" Д 5 2 25 Белкин Виктор 25.02.1973 Полузащитник "Днепр" 8 0
26 Белозерский Александр 04.05.1964 Защитник "Звезда" 12 0 27 Белошапка Борис 09.02.1962 Вратарь "Звезда" 14 19п 28 Белькевич Валентин 27.01.1973 Полузащитник "Динамо" 13 1
29 Бенько Олег 21.10.1969 Защитник "Металлург" З 1 0
30 Беньо Юрий 25.04.1974 Защитник "Карпаты" 30 2
31 Беспалых Сергей 06.02.1973 Нападающий "Днепр", "Прикарпатье" 14 3
32 Билак Иван 19.06.1975 Защитник "Нива" 6 0
33 Бискуп Игорь 11.08.1960 Защитник "Нива" 28 2
34 Блажаев Павел 25.04.1971 Вратарь ЦСКА 8 9п
35 Близнюк Илья 28.07.1973 Вратарь "Днепр" 24 17п
36 Богарада Дмитрий 25.09.1975 Защитник "Металлург" М 1 0 37 Богатырев Сергей 03.04.1976 Полузащитник "Металлург" М 11 0
38 Богатырь Виктор 11.05.1969 Полузащитник "Ворскла" 3 0
39 Богатырь Иван 24.04.1975 Защитник "Металлург" З 16 1
40 Богданов Юрий 18.09.1972 Нападающий "Звезда" 9 2
41 Бондаренко Роман 14.08.1966 Нападающий "Торпедо" 30 5
42 Борисенко Анатолий 29.10.1968 Нападающий "Металлург" М 11 4
43 Борисенко Сергей 17.04.1974 Нападающий ЦСКА 3 0
44 Браила Владимир 21.08.1978 Полузащитник "Металлург" М 16 2
45 Будник Андрей 29.04.1975 Полузащитник "Прикарпатье" 12 1
46 Букель Юрий 22.06.1971 Защитник "Металлург" М 9 0
47 Булгаков Алексей 08.09.1977 Защитник "Металлург" Д 8 0
48 Бурдин Александр 26.08.1975 Полузащитник "Таврия" 16 0
49 Бурковский Сергей 08.09.1972 Защитник "Торпедо" 11 0
50 Бурхан Кирилл 26.12.1976 Защитник "Торпедо" 19 3
51 Бутханов Борис 26.05.1969 Защитник "Днепр" 4 0
52 Валяев Сергей 16.09.1978 Полузащитник "Днепр" 3 0
53 Васильев Зиновий 03.06.1973 Полузащитник "Прикарпатье" 1 0
54 Васютик Владимир 24.03.1970 Вратарь "Звезда" 6 9п
55 Ватаманюк Ярослав 25.05.1963 Защитник "Прикарпатье" 29 0
56 Ващук Владислав 02.01.1975 Защитник "Динамо" 23 1
57 Величко Сергей 09.08.1976 Вратарь "Таврия" 9 11п
58 Венглинский Александр 29.11.1974 Полузащитник "Металлург" Д 17 3
59 Венглинский Олег 21.03.1978 Нападающий "Динамо" 5 0
60 Ветренников Сергей 24.03.1976 Защитник "Таврия" 30 0
61 Винокуров Вадим 25.07.1975 Вратарь "Черноморец" 3 5п
62 Вирт Юрий 04.05.1974 Вратарь "Металлург" Д 25 21п
63 Вовчук Любомир 26.08.1969 Полузащитник "Карпаты" 27 0
64 Войнаровский Роман 05.01.1980 Полузащитник "Таврия" 7 0
65 Волк-Карачевский Денис 24.08.1979 Защитник "Таврия" 5 0
66 Волков Игорь 13.03.1965 Защитник "Таврия" 2 0
67 Волосянко Николай 13.03.1972 Защитник "Динамо" 3 0
68 Волотек Олег 15.08.1967 Полузащитник "Кривбасс" 1 0
69 Волошин Николай 15.09.1977 Защитник "Металлург" Д 6 0
70 Воробей Андрей 29.11.1978 Нападающий "Шахтер" 9 0
71 Воскобойник Александр 26.01.1976 Нападающий "Кривбасс" 20 5
72 Гайдаш Александр 07.08.1967 Нападающий "Таврия" 30 15
73 Галигузов Руслан 20.10.1977 Вратарь "Торпедо" 1 4п
74 Гапон Владимир 03.08.1979 Полузащитник "Черноморец" 14 0
75 Гащин Владимир 02.01.1972 Полузащитник "Кривбасс" 14 8
76 Герасименко Алексей 17.12.1970 Полузащитник "Динамо" 12 1
77 Гетьман Алексей 16.08.1975 Защитник "Металлург" М 7 0
78 Гетьман Юрий 27.01.1971 Нападающий "Металлург" М 4 1
79 Гецко Иван 06.04.1968 Нападающий "Карпаты", "Днепр" 25 7
80 Глущенко Андрей 18.03.1974 Вратарь "Торпедо" 14 38п
81 Гнатив Роман 01.11.1973 Нападающий "Карпаты", "Торпедо" 18 0
82 Гогиль Игорь 14.02.1976 Нападающий ЦСКА 21 1
83 Големба Роман 29.12.1973 Нападающий "Нива" 1 0
84 Головко Александр 01.06.1972 Защитник "Динамо" 29 1
85 Головко Александр 20.02.1973 Защитник "Ворскла" 20 0
86 Головко Андрей 05.08.1977 Нападающий "Днепр", ЦСКА 21 7
87 Гончаренко Сергей 24.04.1974 Полузащитник "Металлург" М, ЦСКА 17 1
88 Горбань Андрей 21.03.1978 Полузащитник "Звезда" 2 0
89 Гордиенко Вадим 18.09.1976 Защитник "Торпедо" 5 0
90 Городов Алексей 28.08.1978 Нападающий ЦСКА 11 1
91 Городов Валерий 14.02.1961 Вратарь "Кривбасс" 12 16п
92 Грановский Александр 11.03.1976 Защитник "Кривбасс" 10 0
93 Гребенюк Тарас 23.08.1971 Вратарь "Металлург" З 15 19п
94 Грегуль Валентин 09.12.1973 Защитник "Металлург" Д, "Нива" 17 1
95 Гринь Владимир 25.12.1971 Полузащитник "Кривбасс" 16 0
96 Громов Виктор 03.02.1965 Полузащитник "Металлург" З 7 2
97 Гурка Михаил 21.11.1975 Полузащитник "Ворскла" 15 2
98 Гусейнов Тимерлан 24.01.1968 Нападающий "Черноморец" 27 6
99 Гусин Андрей 11.12.1972 Полузащитник "Динамо" 28 2
100 Даил Ибрям Юсуф 04.11.1971 Защитник "Ворскла" 15 0
101 Дараселия Виталий 27.10.1978 Полузащитник ЦСКА 4 1
102 Даценко Сергей 10.12.1977 Нападающий "Металлург" Д 20 0 103 Дацишин Виталий 07.02.1975 Полузащитник "Днепр", "Прикарпатье" 11 0
104 Демченко Андрей 20.08.1976 Полузащитник "Торпедо" 9 0
105 Демьяненко Дмитрий 11.06.1969 Защитник "Таврия" 13 0
106 Демьянчук Михаил 15.11.1971 Нападающий "Нива" 12 1
107 Джугели Мамука 14.04.1969 Нападающий "Таврия" 13 2
108 Дирявка Сергей 18.04.1971 Защитник "Кривбасс" 13 0
109 Дмитриев Евгений 08.01.1971 Защитник ЦСКА 2 0
110 Дмитрулин Юрий 10.02.1975 Защитник "Динамо" 19 1
111 Добровинский Александр 19.03.1975 Полузащитник "Звезда" 1 0
112 Долганский Сергей 15.09.1974 Вратарь "Черноморец" 27 34п
113 Донюшкин Юрий 27.01.1976 Защитник "Таврия" 12 0
114 Дорохов Александр 27.01.1969 Защитник "Металлург" Д 24 0
115 Дорошенко Игорь 16.01.1973 Защитник "Кривбасс" 12 0
116 Доценко Виктор 10.12.1975 Защитник "Кривбасс" 11 0
117 Дранов Сергей 01.09.1977 Нападающий "Шахтер" 4 2
118 Дубина Валентин 15.05.1972 Полузащитник "Кривбасс" 5 0
119 Дудка Валерий 01.10.1964 Вратарь "Кривбасс" 16 15п
120 Дудник Юрий 26.09.1968 Полузащитник "Карпаты" 2 0
121 Думенко Сергей 25.02.1968 Полузащитник "Металлург" М 3 0
122 Духновский Игорь 17.05.1972 Полузащитник "Металлург" М, "Таврия" 12 0
123 Дычко Владимир 07.09.1972 Защитник "Ворскла" 21 2
124 Евглевский Сергей 03.06.1969 Полузащитник "Карпаты" 13 0
125 Евсюков Александр 23.06.1978 Полузащитник "Кривбасс" 1 0
126 Евтушок Александр 11.01.1970 Защитник "Карпаты" 14 2
127 Езерский Владимир 15.11.1976 Защитник "Карпаты" 18 0
128 Есин Сергей 02.04.1975 Полузащитник "Таврия" 28 3
129 Ефименко Вячеслав 03.08.1974 Нападающий "Карпаты", "Торпедо" 18 4
130 Жабченко Игорь 01.07.1968 Полузащитник "Шахтер" 9 0
131 Жигулин Спартак 25.05.1971 Защитник "Металлург" Д 2 0
132 Жилкин Геннадий 03.08.1969 Вратарь "Звезда" 10 19п
133 Жуненко Сергей 13.05.1970 Защитник "Шахтер" 9 0
134 Завьялов Андрей 02.01.1971 Полузащитник "Металлург" Д 25 2
135 Закарлюка Сергей 17.08.1976 Нападающий ЦСКА 25 3
136 Закотюк Николай 03.02.1975 Полузащитник "Нива" 26 1
137 Збарах Николай 25.02.1975 Вратарь "Днепр" 1 2п
138 Зейберлиньш Арманд 13.08.1965 Нападающий "Металлург" З 4 0
139 Зинченко Владимир 29.11.1970 Защитник "Торпедо" 13 0
140 Зотов Александр 23.02.1975 Полузащитник "Черноморец" 26 1
141 Зуб Роман 16.02.1967 Полузащитник "Карпаты", "Прикарпатье" 21 2
142 Зубов Геннадий 12.09.1977 Полузащитник "Шахтер" 30 7
143 Зубченко Андрей 15.03.1977 Полузащитник "Торпедо" 29 1
144 Зуев Андрей 10.10.1973 Защитник "Кривбасс" 3 0
145 Зуенко Николай 11.10.1972 Защитник "Прикарпатье" 20 0
146 Ильченко Сергей 01.11.1977 Защитник "Металлург" З, ЦСКА 16 0
147 Иричук Павел 01.02.1970 Нападающий "Днепр", "Прикарпатье" 9 2
148 Каладзе Кахабер 27.02.1978 Полузащитник "Динамо" 13 2
149 Калиниченко Максим 26.01.1979 Полузащитник "Днепр" 12 1
150 Калитвинцев Юрий 05.05.1968 Полузащитник "Динамо" 26 5
151 Кальян Сергей 24.05.1973 Защитник "Металлург" М 4 0
152 Камнев Константин 20.06.1972 Нападающий "Черноморец" 8 1
153 Капанадзе Автандил 01.12.1962 Нападающий "Нива" 28 15
154 Капанадзе Тариел 01.12.1962 Полузащитник "Нива" 27 6
155 Капинус Виталий 15.05.1974 Вратарь "Металлург" М 11 18п
156 Карась Игорь 09.10.1971 Защитник "Прикарпатье" 28 1
157 Кардаш Василий 14.01.1973 Полузащитник "Динамо" 10 1
158 Кармелюк Юрий 02.07.1971 Нападающий "Металлург" Д 14 0
159 Каряка Андрей 01.04.1978 Полузащитник "Металлург" З 11 2
160 Кернозенко Вячеслав 04.06.1976 Вратарь "Динамо" 4 2п
161 Кефалов Велин 13.09.1968 Защитник "Ворскла" 4 0
162 Киласония Варлам 13.08.1967 Нападающий "Днепр" 2 0
163 Киласония Георгий 09.09.1968 Полузащитник "Днепр" 6 2
164 Кирлик Андрей 21.11.1974 Полузащитник "Нива" 29 2
165 Кирюхин Александр 01.10.1974 Защитник "Динамо" 6 1
166 Кислов Игорь 19.07.1966 Нападающий "Ворскла" 24 1
167 Клименко Андрей 13.09.1977 Полузащитник "Ворскла", "Звезда" 10 0
168 Ключик Сергей 27.08.1973 Полузащитник "Металлург" З 23 3
169 Кобзарь Виталий 09.05.1972 Нападающий "Ворскла" 22 1
170 Ковалев Альберт 04.03.1971 Защитник "Металлург" Д 2 0
171 Ковалев Сергей 22.11.1971 Полузащитник "Шахтер" 27 1
172 Коваленко Александр 24.03.1976 Полузащитник "Днепр" 25 3
173 Коваленко Сергей 22.12.1973 Нападающий "Металлург" З 16 1
174 Ковалец Сергей 05.09.1968 Полузащитник "Карпаты", "Днепр" 16 3
175 Коваль Александр 03.05.1974 Защитник "Шахтер" 25 0
176 Ковальков Леонид 10.11.1970 Защитник "Металлург" З 5 0
177 Ковальчук Николай 16.03.1975 Нападающий ЦСКА 1 0
178 Ковальчук Тарас 21.02.1973 Полузащитник "Прикарпатье" 22 2
179 Ковалюк Владимир 03.03.1972 Полузащитник "Динамо" 3 0
180 Ковтун Андрей 28.02.1968 Вратарь "Ворскла" 26 39п
181 Козакевич Александр 09.08.1975 Нападающий "Черноморец" 16 0
182 Козаков Станислав 15.08.1967 Полузащитник "Звезда" 20 2
183 Козарь Геннадий 25.09.1971 Защитник "Днепр" 26 0
184 Козленко Владимир 22.03.1979 Полузащитник "Металлург" З 2 0
185 Колесник Вадим 12.03.1967 Нападающий "Карпаты", "Металлург" М 14 2
186 Колесниченко Виталий 10.06.1973 Полузащитник "Черноморец" 27 0
187 Колесов Олег 15.02.1969 Вратарь "Металлург" З 15 22п
188 Колодин Дмитрий 12.04.1978 Нападающий "Металлург" З 9 0
189 Колчин Денис 13.10.1977 Защитник "Черноморец" 21 0
190 Кондаков Юрий 05.02.1975 Защитник "Металлург" Д 4 0
191 Коновальчук Владимир 23.11.1965 Полузащитник "Металлург" З 30 2
192 Конюшенко Андрей 02.04.1977 Защитник "Металлург" З 5 0
193 Копыстянский Николай 19.11.1971 Полузащитник "Прикарпатье" 1 0
194 Король Игорь 26.08.1971 Защитник "Металлург" Д 24 1
195 Корпонай Иван 13.02.1969 Нападающий "Днепр" 1 0
196 Косенко Алексей 09.03.1975 Нападающий "Торпедо" 30 4
197 Косовский Виталий 11.08.1973 Полузащитник "Динамо" 24 1
198 Костышин Руслан 08.01.1977 Полузащитник ЦСКА 18 2
199 Костюк Игорь 14.09.1975 Полузащитник "Ворскла" 22 3
200 Косырин Александр 18.06.1977 Нападающий "Динамо" 3 0
201 Котюк Андрей 03.09.1976 Нападающий "Кривбасс" 5 0
202 Кочвар Сергей 20.09.1968 Защитник "Кривбасс" 2 0
203 Кошелюк Олег 07.09.1969 Полузащитник "Металлург" М 8 0
204 Кравченко Виктор 10.01.1976 Полузащитник "Металлург" З 12 0
205 Кривенцов Валерий 31.07.1973 Полузащитник "Шахтер" 27 11
206 Кривченко Юрий 19.10.1966 Нападающий "Звезда" 2 0
207 Криль Игорь 11.10.1974 Защитник "Прикарпатье" 9 0
208 Крипак Яков 13.06.1978 Нападающий "Металлург" З, ЦСКА 27 4
209 Кунденок Александр 11.11.1973 Полузащитник "Таврия" 27 6
210 Кунденок Геннадий 06.10.1976 Полузащитник "Таврия" 10 2
211 Купцов Андрей 23.01.1971 Защитник "Кривбасс" 9 0
212 Кураев Андрей 19.12.1972 Вратарь "Металлург" Д 6 6п
213 Куриленко Алексей 29.08.1972 Полузащитник "Металлург" З, "Торпедо" 9 0
214 Куть Виталий 07.06.1970 Защитник "Нива" 27 0
215 Лавриненко Сергей 17.02.1975 Защитник "Звезда" 20 0
216 Лапа Николай 04.12.1972 Защитник "Нива" 20 0
217 Лапко Николай 11.10.1976 Нападающий "Ворскла", "Прикарпатье" 13 0
218 Ларин Владимир 08.11.1977 Нападающий "Прикарпатье" 14 4
219 Левицкий Максим 26.11.1972 Вратарь "Таврия" 22 30п
220 Левченко Алексей 16.05.1976 Полузащитник "Торпедо" 9 0
221 Левченко Виталий 28.03.1972 Защитник ЦСКА 22 1
222 Леженцев Сергей 04.08.1971 Защитник "Ворскла" 23 0
223 Леонов Игорь 14.09.1967 Защитник "Шахтер" 24 2
224 Липинский Николай 09.04.1968 Нападающий "Торпедо" 2 0
225 Липский Олег 01.01.1975 Нападающий "Металлург" З 12 0
226 Лисовой Валерий 01.04.1978 Полузащитник "Кривбасс" 3 0
227 Лопушинский Андрей 08.10.1974 Полузащитник "Кривбасс" 6 0
228 Лужный Олег 05.08.1968 Защитник "Динамо" 16 0
229 Лукьянчиков Анатолий 28.02.1975 Полузащитник "Кривбасс" 6 1
230 Лунгу Владислав 10.04.1977 Полузащитник "Ворскла" 5 0
231 Лутков Олег 15.05.1966 Вратарь "Кривбасс", "Металлург" З 4 3п
232 Лучкевич Игорь 19.11.1973 Полузащитник "Металлург" Д, "Металлург" З 29 3
233 Лысенко Сергей 16.01.1977 Нападающий "Черноморец" 2 0
234 Лютый Владислав 25.08.1970 Полузащитник "Прикарпатье" 11 2
235 Мазур Дмитрий 17.03.1967 Полузащитник "Прикарпатье" 25 1
236 Маковей Игорь 04.09.1976 Нападающий "Карпаты" 12 2
237 Маковский Владимир 23.04.1977 Нападающий "Динамо" 11 3
238 Маковский Леонид 15.08.1971 Полузащитник "Прикарпатье" 3 0
239 Маковский Михаил 23.04.1977 Полузащитник "Динамо" 2 0
240 Максименко Андрей 05.06.1972 Защитник "Металлург" М, "Торпедо" 14 0
241 Максимов Юрий 08.12.1968 Полузащитник "Динамо" 11 5
242 Максимюк Роман 14.06.1974 Полузащитник "Прикарпатье" 13 0
243 Малеванов Александр 13.02.1974 Защитник "Металлург" Д 7 0
244 Малимон Иван 24.07.1978 Нападающий "Торпедо" 2 0
245 Малыгин Юрий 29.04.1971 Вратарь "Металлург" М 4 13п
246 Мальцев Александр 30.10.1975 Защитник ЦСКА 2 0
247 Маркин Юрий 19.01.1971 Защитник "Металлург" З 28 3
248 Мартынов Юрий 05.06.1965 Нападающий "Звезда" 29 7
249 Мартынюк Виталий 14.12.1980 Полузащитник "Черноморец" 2 0
250 Матвеев Андрей 06.05.1981 Нападающий "Днепр" 5 0
251 Матвеев Олег 18.08.1970 Нападающий "Шахтер" 1 0
252 Матвиив Степан 10.03.1968 Полузащитник "Прикарпатье" 8 0
253 Матюхин Сергей 21.03.1980 Защитник "Днепр" 5 0
254 Махмутов Марат 03.09.1975 Защитник "Черноморец" 10 0
255 Мачоган Игорь 03.03.1970 Защитник "Ворскла" 24 2
256 Мглинец Виктор 03.01.1963 Полузащитник "Черноморец" 29 4
257 Медведев Геннадий 07.02.1975 Защитник "Звезда" 17 0
258 Медин Николай 04.05.1972 Вратарь "Днепр" 1 2п
259 Мелащенко Александр 13.12.1978 Полузащитник "Ворскла" 5 0
260 Механошин Александр 14.07.1971 Полузащитник "Прикарпатье" 11 0
261 Мизенко Александр 18.01.1972 Нападающий "Металлург" Д 19 1
262 Мизин Сергей 25.09.1972 Полузащитник "Карпаты", "Днепр" 17 4
263 Микитин Владимир 28.04.1970 Полузащитник "Карпаты" 28 1
264 Микула Евгений 21.02.1980 Защитник "Днепр" 3 0
265 Минтенко Виталий 29.10.1972 Нападающий "Металлург" Д 26 8
266 Митрофанов Александр 01.11.1977 Защитник "Таврия" 10 1
267 Михайленко Дмитрий 13.07.1973 Полузащитник "Динамо" 23 0
268 Мичуда Сергей 27.10.1973 Защитник "Торпедо" 4 0
269 Мишенин Олег 18.06.1974 Защитник "Нива" 22 0
270 Мокрицкий Юрий 16.10.1970 Защитник "Ворскла" 13 0
271 Молокуцко Степан 18.08.1979 Нападающий "Металлург" М 8 0
272 Монарев Роман 17.01.1980 Нападающий "Звезда" 3 0
273 Моргун Олег 10.01.1965 Вратарь "Ворскла" 4 5п
274 Мороз Геннадий 27.03.1975 Полузащитник "Днепр", "Кривбасс" 22 4
275 Мостовой Руслан 02.06.1974 Защитник "Прикарпатье" 22 1
276 Мошевич Игорь 14.05.1971 Защитник "Звезда" 22 0
277 Муравьев Олег 27.06.1971 Защитник "Таврия" 24 0
278 Мусолитин Владимир 11.03.1973 Нападающий "Ворскла", "Черноморец" 28 4
279 Нагорняк Сергей 05.09.1971 Нападающий "Днепр" 13 2
280 Назаров Дмитрий 03.08.1977 Защитник "Таврия" 25 0
281 Назаров Евгений 23.01.1972 Полузащитник "Карпаты" 26 3
282 Назимов Алексей 10.07.1976 Защитник "Металлург" М 19 1
283 Нджоку Даниэль 08.10.1980 Полузащитник "Ворскла" 11 0
284 Невинский Вячеслав 31.03.1974 Защитник "Металлург" З 6 0
285 Немешкало Владислав 03.04.1970 Нападающий "Таврия" 3 0
286 Несмачный Андрей 28.02.1979 Полузащитник "Динамо" 1 0
287 Нестерчук Павел 21.03.1975 Нападающий "Прикарпатье", "Звезда" 21 0
288 Никитенко Юрий 28.03.1974 Вратарь "Нива" 19 26п
289 Никитин Андрей 08.01.1972 Вратарь "Шахтер" 1 1п
290 Николайчук Матвей 09.08.1974 Полузащитник "Металлург" М 11 0
291 Новиков Владислав 06.09.1971 Полузащитник "Шахтер" 5 0
292 Новохацкий Василий 24.09.1974 Полузащитник ЦСКА 4 0
293 Носенко Владислав 06.12.1970 Защитник "Кривбасс" 14 0
294 Оберемченко Игорь 09.03.1970 Защитник "Таврия" 17 0
295 Оксимец Андрей 27.09.1974 Защитник "Металлург" Д 29 4
296 Олейник Алексей 14.11.1977 Полузащитник "Металлург" З, ЦСКА 29 4
297 Олейник Роман 25.07.1975 Защитник "Металлург" Д 7 0
298 Омельчук Александр 22.09.1970 Полузащитник "Ворскла" 22 3
299 Онопко Сергей 26.10.1973 Полузащитник "Шахтер" 5 1
300 Опарин Андрей 27.05.1968 Полузащитник "Таврия" 28 4
301 Орбу Геннадий 23.07.1970 Полузащитник "Шахтер" 29 9
302 Орлов Владислав 14.08.1980 Полузащитник "Черноморец" 2 0
303 Осипов Алексей 02.11.1975 Нападающий "Таврия" 23 0
304 Осташов Александр 03.06.1970 Нападающий "Металлург" З 7 4
305 Павлюх Иван 12.08.1976 Защитник "Днепр" 18 0
306 Павлюченко Константин 11.01.1971 Нападающий "Кривбасс" 10 0
307 Паляница Александр 29.02.1972 Нападающий "Карпаты", "Днепр" 26 17
308 Пантилов Виталий 18.08.1970 Полузащитник "Звезда" 28 4
309 Парфенов Дмитрий 11.09.1974 Полузащитник "Днепр" 13 3
310 Пахолюк Роман 03.10.1979 Нападающий ЦСКА 2 0
311 Первак Виталий 15.08.1970 Защитник "Нива" 28 0
312 Перхун Сергей 04.09.1977 Вратарь "Днепр" 5 6п
313 Першин Александр 23.06.1977 Защитник "Днепр" 22 2
314 Петков Йордан 11.03.1976 Защитник "Ворскла" 14 2
315 Петрик Анатолий 07.12.1963 Полузащитник "Карпаты" 5 0
316 Петров Игорь 30.01.1964 Полузащитник "Шахтер", "Металлург" Д 15 0
317 Пец Роман 21.06.1969 Защитник "Черноморец" 24 0
318 Пилипенко Василий 01.07.1970 Защитник "Торпедо" 1 0
319 Пиненко Александр 15.08.1978 Защитник "Днепр" 1 0
320 Пинчук Денис 09.04.1978 Нападающий "Кривбасс" 1 0
321 Пинчук Константин 24.12.1973 Полузащитник "Металлург" М 9 2
322 Платонов Валентин 15.01.1977 Полузащитник "Кривбасс" 28 8
323 Плотко Игорь 09.06.1966 Полузащитник "Карпаты" 26 3
324 Погорелов Валерий 25.06.1967 Защитник "Черноморец" 22 1
325 Подлесный Николай 24.02.1973 Защитник "Металлург" М 9 0
326 Покладок Андрей 21.06.1971 Нападающий "Карпаты", "Металлург" Д 15 2
327 Поклонский Александр 22.01.1975 Защитник "Днепр" 25 3
328 Полищук Владимир 29.10.1974 Защитник "Металлург" М, ЦСКА 28 2
329 Полтавец Валентин 18.04.1975 Нападающий "Металлург" З 26 5
330 Полунин Андрей 05.03.1971 Полузащитник "Карпаты", "Кривбасс" 23 3
331 Поляков Борис 08.12.1976 Защитник ЦСКА 2 0
332 Поляруш Олег 10.09.1977 Полузащитник ЦСКА 3 0
333 Попов Сергей 22.04.1971 Полузащитник "Шахтер" 9 0
334 Попович Виктор 15.05.1962 Защитник "Торпедо" 13 0
335 Порохненко Андрей 06.06.1973 Защитник "Металлург" М 15 0
336 Порошин Андрей 30.07.1978 Нападающий "Звезда" 19 2
337 Портнов Игорь 13.05.1971 Полузащитник "Торпедо" 2 0
338 Поцхверия Михаил 12.08.1975 Нападающий "Шахтер" 18 6
339 Приходько Геннадий 14.08.1973 Защитник "Кривбасс" 21 0
340 Путря Герман 30.03.1973 Полузащитник "Металлург" М 13 0
341 Пушкуца Виталий 13.07.1974 Нападающий "Металлург" М 18 4
342 Радченко Александр 19.07.1976 Полузащитник "Динамо" 18 1
343 Ралюченко Сергей 13.11.1962 Полузащитник "Звезда" 16 0
344 Расулов Эльхан 26.03.1960 Вратарь "Карпаты" 3 3п
345 Ратий Олег 05.07.1970 Защитник "Металлург" З 22 5
346 Рачиба Алексей 24.12.1979 Полузащитник "Днепр" 1 0
347 Ребров Сергей 03.06.1974 Нападающий "Динамо" 29 22
348 Рева Виталий 19.11.1974 Вратарь ЦСКА 23 26п
349 Ревут Сергей 25.02.1971 Защитник ЦСКА 18 3
350 Редушко Анатолий 09.01.1970 Нападающий "Прикарпатье" 6 0
351 Русак Петр 20.11.1970 Нападающий "Прикарпатье" 28 9
352 Рыкун Александр 06.05.1978 Полузащитник "Днепр" 14 1
353 Рымшин Евгений 16.06.1976 Нападающий "Кривбасс", "Прикарпатье" 30 7
354 Рыпан Олег 28.07.1972 Вратарь "Прикарпатье" 5 9п
355 Рюмин Дмитрий 14.01.1981 Защитник "Торпедо" 1 0
356 Савка Михаил 12.11.1962 Полузащитник "Прикарпатье" 9 0
357 Сак Юрий 03.01.1967 Защитник "Металлург" М 26 3
358 Самардак Богдан 25.03.1963 Полузащитник "Нива" 28 1
359 Самойлов Виталий 01.03.1975 Полузащитник "Ворскла" 10 1
360 Сапуга Андрей 04.10.1976 Полузащитник "Карпаты" 7 1
361 Сахаров Константин 09.09.1971 Полузащитник "Металлург" М 14 1
362 Свидченко Сергей 29.12.1968 Защитник "Металлург" М 3 0
363 Свистунов Александр 30.08.1973 Полузащитник "Металлург" Д 14 0
364 Свищ Роман 01.02.1978 Защитник "Прикарпатье" 3 0
365 Севидов Александр 18.07.1969 Нападающий "Металлург" Д 14 2
366 Селезнев Сергей 17.02.1975 Полузащитник ЦСКА 13 1
367 Селезнев Юрий 18.12.1975 Полузащитник "Шахтер" 30 7
368 Семчук Дмитрий 23.01.1974 Защитник ЦСКА 29 0
369 Серегин Андрей 15.08.1976 Нападающий "Черноморец" 10 0
370 Сечин Сергей 07.08.1965 Защитник "Звезда" 6 0
371 Сидельников Андрей 27.09.1967 Защитник "Днепр" 14 0
372 Сизон Олег 01.02.1977 Защитник "Металлург" М 9 1
373 Симаков Олег 03.01.1976 Полузащитник "Кривбасс" 14 4
374 Симакович Валентин 07.06.1962 Вратарь "Звезда" 1 1п
375 Симонов Александр 08.11.1975 Полузащитник "Торпедо" 7 0
376 Синенко Владимир 29.05.1980 Защитник "Днепр" 1 0
377 Сиротин Павел 29.09.1967 Вратарь "Прикарпатье" 25 30п
378 Сихарулидзе Автандил 14.11.1975 Нападающий "Нива" 6 0
379 Скворцов Анатолий 24.11.1976 Полузащитник "Таврия" 1 0
